实时总挂牌房源:295040 套     
更多>> 海湖新区 | 近三月挂牌均价:7663元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注量
GRFC43391 文汇路 晶珠广场 二室一厅 106.00 52 4905 10860 38
GRFC42479 西川南路 海湖逸景 二室二厅 95.00 58 6105 8200 461
GRFC40384 广场路 SOHO 一室一厅 62.99 39 6286 7362 4629
GRFC38785 西关大街 SOHO2 一室一厅 65.61 47 7163 7655 4148
GRFC43436 五四西路 西城名邸 三室二厅 144.00 105 7291 9366 37
GRFC42288 昆仑大道 金座昕艺园 三室二厅 132.50 129 9735 7468 8491
GRFC42942 西关大街 金座晟锦B 三室二厅 156.38 160 10231 7655 1440
GRFC42956 西关大街 典范新城国 三室二厅 147.17 169 11483 7655 226
GRFC42963 西关大街 金座晟锦B 二室二厅 118.01 85 7202 7655 7338
GRFC42641 西川南路 盐湖小区 二室二厅 86.12 65 7547 8200 40
GRFC43391 文汇路 晶珠广场 二室一厅 106.00 52 4905 10860 38
GRFC35134 昆仑大道 金座晟锦A 复式 150.00 280 18666 7468 698
GRFC37467 西关大街 卢浮公馆 三室二厅 162.00 215 13271 7655 240
更多>> 城西区 | 近三月挂牌均价:6623元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注量
GRFC43316 南川西路 尕庄南小区 二室一厅 70.83 29 4094 6000 28
GRFC43359 园树巷 园树巷12 二室一厅 74.00 39 5270 6100 36
GRFC43512 南川西路 海湖逸景 二室二厅 93.65 54 5766 6000 24
GRFC43523 西川南路 维也纳森林 二室二厅 92.00 74 8043 6983 6
GRFC43521 东交通巷 农牧厅家属 二室一厅 72.00 85 11805 8040 8
GRFC43519 西川南路 世通国际 二室二厅 84.00 86 10238 6983 38
GRFC43516 西川南路 维也纳森林 二室二厅 106.43 85 7986 6983 14
GRFC43512 南川西路 海湖逸景 二室二厅 93.65 54 5766 6000 24
GRFC43511 昆仑西路 彭家寨地质 二室二厅 113.00 91 8097 8745 17
GRFC43505 西关大街 万达1号楼 一室一厅 60.00 45 7500 7655 22
GRFC43497 西川南路 兰青小区 三室二厅 116.62 85 7288 6983 16
GRFC43487 同盛路 SOHO 二室二厅 70.00 62 8857 9250 68
GRFC43483 海晏路 谦和园 三室二厅 143.00 128 8951 8586 62
更多>> 城中区 | 近三月挂牌均价:5578元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注量
GRFC43393 西大街 西大街8号 四室二厅 291.00 112 3848 7520 30
GRFC43292 南川东路 河湟小镇 二室二厅 91.65 39 4255 5430 54
GRFC41862 南川东路 瑞华小区 二室二厅 97.83 46 4702 5430 445
GRFC36478 天街佳苑 一室一厅 45.00 52 11555 919
GRFC43475 小新街 小新街2号 二室一厅 75.67 47 6211 6610 32
GRFC43470 南川东路 河湟小镇 一室一厅 85.00 40 4705 5430 24
GRFC43455 时代大道 万科时代都 三室二厅 102.00 122 11960 7950 29
GRFC43454 南川西路 南川西路3 二室二厅 89.00 48 5500 6100 32
GRFC43451 北大街 北大街自新 二室一厅 64.00 49 7656 7460 28
GRFC42316 香格里拉 香格里拉三 一室一厅 50.10 37 7385 7000 330
GRFC43444 自新巷20 二室一厅 64.00 49 7656 73
GRFC43443 南关街 南关街62 二室一厅 79.29 58 7314 8700 23
GRFC41838 南川西路 果洛车队家 复式 183.97 88 4783 6100 4433
更多>> 城东区 | 近三月挂牌均价:5783元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注量
GRFC42318 团结桥 国家物资局 二室一厅 59.38 15 2526 5530 227
GRFC41470 团结桥 蓝天鲲鹏苑 四室二厅 189.78 80 4215 5530 432
GRFC43375 南山东路 中惠紫金公 二室一厅 82.00 35 4268 5000 42
GRFC43500 八一路 农付小区 一室一厅 65.00 53 8153 6977 17
GRFC43481 泉景路 三和翠雍星 二室二厅 105.00 80 7619 19
GRFC43462 八一路 贵南草业家 二室二厅 89.06 49 5591 6977 39
GRFC43452 八一路 西宁市疾控 二室二厅 75.36 46 6104 6977 92
GRFC43441 建国大街 和谐家园 二室一厅 73.00 46 6301 7000 27
GRFC29633 五一路 五一佳苑 二室二厅 138.62 89 6420 7562 18
GRFC43439 昆仑东路 昌运世纪村 二室二厅 105.00 70 6666 6820 38
GRFC43082 滨河南路 省医院 一室一厅 57.36 40 6973 298
GRFC43399 民和路 八一中路康 三室二厅 108.00 65 6018 38
GRFC43401 德令哈路 豪森公寓 二室二厅 87.50 60 6857 6730 28
更多>> 城北区 | 近三月挂牌均价:5334元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注量
GRFC41542 柴达木路 西岗新村小 二室一厅 43.44 16 3798 7450 348
GRFC41735 柴达木路 丁香南苑 二室二厅 60.57 26 4292 7450 53
GRFC40226 祁连路 塑料二厂家 二室一厅 78.31 35 4469 5988 442
GRFC43513 纬三路 中房城北国 一室一厅 43.00 35 8139 7860 11
GRFC43510 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144.00 108 7500 8500 17
GRFC43509 柴达木路 马坊石油小 二室一厅 64.68 45 6957 7450 19
GRFC42828 柴达木路 恒大名都 二室二厅 92.20 69 7483 7450 2554
GRFC40391 柴达木路 恒大名都 二室二厅 96.00 55 5729 7450 22
GRFC40848 柴达木路 恒大名都 二室二厅 98.00 75 7653 7450 3654
GRFC43486 柴达木路 盐庄小区 三室一厅 87.00 63 7241 7450 24
GRFC43482 海西路口 海西东路1 一室一厅 49.00 35 7142 8000 21
GRFC33918 海西路口 金座威尼谷 二室一厅 85.00 59 6941 8000 110
GRFC43465 朝阳西路 朝阳西路2 二室一厅 64.00 41 6406 7000 31