实时总挂牌房源:295244 套     
更多>> 海湖新区 | 近三月挂牌均价:9401元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43391 文汇路 晶珠广场 二室一厅 106.00 52 4905 10860 132  
GRFC38785 西关大街 SOHO2 一室一厅 65.61 47 7163 7655 5140  
GRFC42963 西关大街 金座晟锦B区 二室二厅 118.01 85 7202 7655 9293  
GRFC42892 西川南路 金座晟景B区 二室二厅 112.68 105 9318 8200 8944  
GRFC43036 五四西路 卢浮公馆 三室二厅 128.67 145 11269 9366 411  
GRFC43752 昆仑大道 万达SOHO 一室一厅 59.08 45 7616 7468 7  
GRFC43729 五四西路 品尊尚居 三室二厅 126.08 93 7376 9366 20  
GRFC42948 西川南路 富兴花园 三室二厅 153.00 166 10849 8200 107  
GRFC42957 彭家寨地质小 三室二厅 112.00 95 8482 122  
GRFC43712 五四西路 宝丰绿洲 二室二厅 88.89 89 10012 9366 27  
GRFC42988 西关大街 金座晟景C 三室二厅 154.41 149 9649 7655 7978  
GRFC42989 五四西路 新华联家园- 三室二厅 133.00 175 13157 9366 372  
GRFC43544 广场路 SOHO 一室一厅 59.08 12 2200 7362 973  
更多>> 城西区 | 近三月挂牌均价:7296元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43359 园树巷 园树巷12号 二室一厅 74.00 39 5270 6100 112  
GRFC43512 南川西路 海湖逸景 二室二厅 93.65 54 5766 6000 110  
GRFC43585 西川南路 第三地质勘察 二室二厅 94.00 57 6063 6983 64  
GRFC43024 金座碧城 三室二厅 147.22 120 8151 8005  
GRFC43758 西川南路 夏都景苑 二室二厅 100.70 99 9831 6983 7  
GRFC43754 黄河路 玉珠花园 二室一厅 110.91 158 14245 9566 6  
GRFC43751 西川南路 紫薇丽都 二室一厅 84.64 76 8979 6983 10  
GRFC43750 SOHO 一室一厅 60.00 43 7166 8  
GRFC43746 五四西路 五矿柴达木广 三室二厅 124.00 180 14516 9366 9  
GRFC43745 西川南路 紫薇丽都 二室二厅 75.84 65 8570 6983 9  
GRFC43744 西川南路 金座晟锦B区 三室二厅 159.88 158 9882 6983 45  
GRFC43735 海晏路 明都大厦 二室二厅 101.70 83 8161 8586 14  
GRFC43731 南川西路 电信器材厂家 二室一厅 62.28 38 6101 6000 9  
更多>> 城中区 | 近三月挂牌均价:6127元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43393 西大街 西大街8号 四室二厅 291.00 112 3848 7520 119  
GRFC43600 南川西路 艺术高中家属 四室二厅 200.00 80 4000 6100 69  
GRFC43470 南川东路 河湟小镇 一室一厅 85.00 40 4705 5430 103  
GRFC42995 南川东路 瑞和佳苑 三室二厅 143.70 76 5288 5430 396  
GRFC43756 香格里拉 香格里拉城市 一室一厅 66.70 67 10044 7000 8  
GRFC43755 新城大道 城南花苑 三室二厅 130.77 69 5345 6450 6  
GRFC43749 昆仑中路 丽锦园 三室二厅 129.00 112 8682 8544 6  
GRFC43742 香格里拉 香格里拉三期 三室二厅 128.00 115 8984 7000 12  
GRFC43738 南川东路 瑞康小区 二室二厅 68.18 35 5133 5430 11  
GRFC43737 南川西路 世纪丽都 三室二厅 139.90 117 8363 6100 10  
GRFC43736 安宁路 红星天铂三期 三室二厅 106.00 105 9905 8950 5  
GRFC42977 安宁路 万科城B区 二室二厅 93.64 95 10145 8950 233  
GRFC43723 香格里拉 红星天铂一期 三室二厅 112.00 95 8482 7000 14  
更多>> 城东区 | 近三月挂牌均价:6588元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43375 南山东路 中惠紫金公馆 二室一厅 82.00 35 4268 5000 121  
GRFC43643 八一路 贵南草业家属 二室一厅 71.46 33 4617 6977 67  
GRFC43462 八一路 贵南草业家属 二室二厅 89.06 49 5591 6977 128  
GRFC43011 建国大街 中发源国际广 二室二厅 70.00 63 9000 7000 109  
GRFC43740 夏都大道 夏都家园(南 三室二厅 121.00 120 9917 8850 9  
GRFC43695 湟中路 夏都之林 三室二厅 137.46 93 6796 6700 46  
GRFC43694 湟中路 夏都之林 三室二厅 148.34 104 7064 6700 46  
GRFC43341 八一路 富源小区 三室二厅 93.60 80 8547 6977 124  
GRFC43682 湟中路 康乐水电小区 二室二厅 78.00 65 8333 6700 45  
GRFC43654 德令哈路 211厂家属 二室一厅 62.00 49 7903 6730 76  
GRFC43648 东关大街 东大街建行家 二室二厅 80.74 48 5945 4445 53  
GRFC43643 八一路 贵南草业家属 二室一厅 71.46 33 4617 6977 67  
GRFC43629 建国大街 黄河源国际城 一室一厅 66.66 53 7950 7000 73  
更多>> 城北区 | 近三月挂牌均价:5483元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43757 宁张路 山川北村小区 一室一厅 39.34 15 3812 7500 8  
GRFC43568 宁大路 青海大学丁香 三室二厅 132.00 55 4166 5320 87  
GRFC43597 柴达木路 日月山庄园 二室二厅 82.60 37 4479 7450 108  
GRFC43762 柴达木路 恒大名都 四室二厅 186.00 126 6774 7450 2  
GRFC43761 柴达木路 恒大名都 三室二厅 128.00 110 8593 7450 7  
GRFC42913 纬二路 紫恒帝景花苑 二室二厅 92.65 85 9174 258  
GRFC42923 柴达木路 金座雅园3期 二室二厅 92.69 65 7012 7450 8903  
GRFC42952 海西路口 萨尔斯堡 三室一厅 54.54 78 14301 8000 468  
GRFC42980 宁大路 瑞景河畔家园 二室二厅 96.45 63 6531 5320 357  
GRFC43757 宁张路 山川北村小区 一室一厅 39.34 15 3812 7500 8  
GRFC43753 柴达木路 青海汇通健康 三室二厅 126.00 91 7222 7450 10  
GRFC43748 柴达木路 金座雅园2期 二室二厅 95.97 75 7814 7450 36  
GRFC43747 柴达木路 金座雅园2期 二室二厅 95.97 75 7814 7450 41