实时总挂牌房源:295198 套     
更多>> 海湖新区 | 近三月挂牌均价:9558元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43391 文汇路 晶珠广场 二室一厅 106.00 52 4905 10860 104  
GRFC40384 广场路 SOHO 一室一厅 62.99 39 6286 7362 5637  
GRFC38785 西关大街 SOHO2 一室一厅 65.61 47 7163 7655 5110  
GRFC42988 西关大街 金座晟景C 三室二厅 154.41 149 9649 7655 7543  
GRFC42989 五四西路 新华联家园- 三室二厅 133.00 175 13157 9366 351  
GRFC43544 广场路 SOHO 一室一厅 59.08 12 2200 7362 934  
GRFC43536 西关大街 海湖星城 三室二厅 133.00 133 10000 7655 91  
GRFC38785 西关大街 SOHO2 一室一厅 65.61 47 7163 7655 5110  
GRFC43436 五四西路 西城名邸 三室二厅 144.00 105 7291 9366 128  
GRFC42288 昆仑大道 金座昕艺园 三室二厅 132.50 129 9735 7468 10275  
GRFC42942 西关大街 金座晟锦B区 三室二厅 156.38 160 10231 7655 2818  
GRFC42956 西关大街 典范新城国际 三室二厅 147.17 169 11483 7655 305  
GRFC42963 西关大街 金座晟锦B区 二室二厅 118.01 85 7202 7655 8954  
更多>> 城西区 | 近三月挂牌均价:6917元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43316 南川西路 尕庄南小区 二室一厅 70.83 29 4094 6000 81  
GRFC43359 园树巷 园树巷12号 二室一厅 74.00 39 5270 6100 103  
GRFC43512 南川西路 海湖逸景 二室二厅 93.65 54 5766 6000 93  
GRFC43705 西川南路 西府兰庭 四室二厅 186.00 137 7365 6983 16  
GRFC43704 五四西路 盛达国际新城 二室一厅 95.46 105 10999 9366 22  
GRFC43700 五四西路 盛达国际新城 二室二厅 95.46 105 10999 9366 42  
GRFC43693 五四西路 新华联家园- 二室二厅 122.60 178 14518 9366 37  
GRFC43066 昆仑路 金座昕艺园 三室二厅 135.00 125 9259 8109 7579  
GRFC43085 光华路 中房蓝韵 三室二厅 133.22 196 14712 296  
GRFC43129 五四西路 海宏一号E区 二室二厅 147.00 130 8843 9366 105  
GRFC43681 昆仑路 电影公司家属 二室二厅 92.00 60 6521 8109 33  
GRFC43674 广场路 万达华府 二室二厅 93.38 105 11244 204  
GRFC43673 昆仑路 二运家属院 二室一厅 78.19 70 8952 8109 31  
更多>> 城中区 | 近三月挂牌均价:5761元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43393 西大街 西大街8号 四室二厅 291.00 112 3848 7520 99  
GRFC43600 南川西路 艺术高中家属 四室二厅 200.00 80 4000 6100 54  
GRFC43292 南川东路 河湟小镇 二室二厅 91.65 39 4255 5430 116  
GRFC43707 文化街 省公安厅家属 三室二厅 137.96 128 9278 7000 14  
GRFC43078 时代大道 红星天铂 二室二厅 100.00 99 9900 7950 366  
GRFC43084 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75 105 7058 5899 6710  
GRFC43696 香格里拉 红星天铂一期 二室二厅 115.00 120 10434 7000 26  
GRFC43690 北大街 和政家园 三室二厅 125.00 108 8640 7460 36  
GRFC43689 解放路 省政府家属院 三室二厅 102.99 65 6311 7000 33  
GRFC43688 南关街 迎鹤花园 三室二厅 96.00 69 7187 8700 33  
GRFC43685 大同街 大同街3号院 三室一厅 72.00 56 7777 5800 41  
GRFC43154 祁连路 锦青山水家园 二室二厅 120.00 95 7916 5989 97  
GRFC43351 人民街 市房产局家属 三室一厅 83.00 60 7228 6000 58  
更多>> 城东区 | 近三月挂牌均价:6206元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43375 南山东路 中惠紫金公馆 二室一厅 82.00 35 4268 5000 105  
GRFC43643 八一路 贵南草业家属 二室一厅 71.46 33 4617 6977 48  
GRFC43332 民和路 三榆龙湖家园 一室一厅 52.31 29 5543 87  
GRFC43695 湟中路 夏都之林 三室二厅 137.46 93 6796 6700 28  
GRFC43694 湟中路 夏都之林 三室二厅 148.34 104 7064 6700 28  
GRFC43341 八一路 富源小区 三室二厅 93.60 80 8547 6977 110  
GRFC43682 湟中路 康乐水电小区 二室二厅 78.00 65 8333 6700 31  
GRFC43654 德令哈路 211厂家属 二室一厅 62.00 49 7903 6730 50  
GRFC43648 东关大街 东大街建行家 二室二厅 80.74 48 5945 4445 47  
GRFC43643 八一路 贵南草业家属 二室一厅 71.46 33 4617 6977 48  
GRFC43629 建国大街 黄河源国际城 一室一厅 66.66 53 7950 7000 57  
GRFC43617 昆仑东路 金坤东城明珠 三室二厅 146.00 112 7671 6820 57  
GRFC43606 格尔木办事处 三室一厅 81.00 63 7777 58  
更多>> 城北区 | 近三月挂牌均价:5406元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC43568 宁大路 青海大学丁香 三室二厅 132.00 55 4166 5320 73  
GRFC43597 柴达木路 日月山庄园 二室二厅 82.60 37 4479 7450 93  
GRFC40226 祁连路 塑料二厂家属 二室一厅 78.31 35 4469 5988 490  
GRFC43709 海西路口 萨尔斯堡 三室二厅 163.14 255 15630 8000 14  
GRFC43708 纬二路 新乐花园 二室一厅 118.38 63 5321 9  
GRFC43703 柴达木路 金座雅园3期 二室二厅 89.00 55 6179 7450 30  
GRFC43706 海西路口 萨尔斯堡 三室二厅 163.14 255 15630 8000 16  
GRFC43702 柴达木路 金座雅园2期 二室二厅 96.00 79 8229 7450 48  
GRFC43701 祁连路 永兴家园 二室二厅 95.00 68 7157 5988 20  
GRFC43687 柴达木路 高苑小区 三室二厅 137.44 94 6839 7450 47  
GRFC43114 柴达木路 金座雅园三期 三室一厅 108.00 74 6851 7450 2777  
GRFC43684 美丽水街 中房蓝岸 四室二厅 172.34 194 11256 8500 39  
GRFC43133 宁张路 绿地花都 三室一厅 97.00 100 10309 7500 101