• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 近三个月挂牌房源    昨日新增挂牌:215 万套房源滚动展示    房号查询:      
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间
GRFC42571 城北区柴达木路恒大名都二室二厅 柴达木路 恒大名都 二室二厅 74.50㎡  56 7516 7450 2024-11-03
GRFC42569 城北区柴达木路恒大名都二室一厅 柴达木路 恒大名都 二室一厅 67.41㎡  49 7268 7450 2024-11-03
GRFC42556 城北区柴达木路金座雅园2期三室 柴达木路 金座雅园2 三室二厅 138.38㎡  96 6937 7450 2024-11-03
GRFC42557 城北区海西路口九号公馆三室二厅 海西路口 九号公馆 三室二厅 144.45㎡  118 8168 8000 2024-11-03
GRFC42472 城北区柴达木路12号二室一厅5 柴达木路 柴达木路1 二室一厅 50.94㎡  28 5496 7450 17  2024-11-02
GRFC42555 海湖新区富兴路富兴花园四室二厅 富兴路 富兴花园 四室二厅 198.95㎡  175 8796 9430 13  2024-11-02
GRFC42552 城西区商业巷银泰都市花园三室二 商业巷 银泰都市花 三室二厅 159.06㎡  149 9367 9500 10  2024-11-02
GRFC42550 城西区五四西路儒之源花苑一室一 五四西路 儒之源花苑 一室一厅 23.99㎡  32 13338 9366 14  2024-11-02
GRFC42546 城北区柴达木路金座雅园3期二室 柴达木路 金座雅园3 二室二厅 107.88㎡  85 7879 7450 76  2024-11-01
GRFC42545 城西区昆仑路金座昕艺园三室二厅 昆仑路 金座昕艺园 三室二厅 132.58㎡  130 9805 8109 120  2024-11-01
GRFC42544 城西区紫薇丽都三室二厅109. 西川南路 紫薇丽都 三室二厅 109.80㎡  89 8105 6983 58  2024-11-01
GRFC42543 海湖新区昆仑大道省委小区三室二 昆仑大道 省委小区 三室二厅 139.11㎡  130 9345 7468 64  2024-11-01
GRFC42542 城西区西交通巷交通厅家属院四室 西交通巷 交通厅家属 四室二厅 257.90㎡  275 10663 8488 120  2024-11-01
GRFC42541 海湖新区西川南路称多大厦三室二 西川南路 称多大厦 三室二厅 147.70㎡  99 6702 8200 80  2024-11-01
GRFC42540 海湖新区昆仑大道西城名邸三室二 昆仑大道 西城名邸 三室二厅 140.00㎡  100 7142 7468 15  2024-11-01
GRFC42536 城西区红房巷红房巷1号院二室二 红房巷 红房巷1号 二室二厅 90.58㎡  90 9935 8740 112  2024-10-31
GRFC42539 城北区柴达木路恒大名都二室二厅 柴达木路 恒大名都 二室二厅 92.20㎡  82 8893 7450 57  2024-10-31
GRFC42537 城西区西关大街曼哈顿 一室一厅 西关大街 曼哈顿 一室一厅 35.95㎡  33 9179 7655 66  2024-10-31
GRFC42534 城中区南川东路瑞和佳苑二室二厅 南川东路 瑞和佳苑 二室二厅 70.57㎡  49 6943 5430 19  2024-10-31
GRFC42530 城北区柴达木路恒大名都一室一厅 柴达木路 恒大名都 一室一厅 50.61㎡  43 8496 7450 129  2024-10-31
GRFC42520 城西区五四西路盛达国际新城二室 五四西路 盛达国际新 二室二厅 102.32㎡  103 10066 9366 142  2024-10-31
GRFC42529 城北区柴达木路和悦居二室一厅6 柴达木路 和悦居 二室一厅 67.40㎡  39 5786 7450 60  2024-10-31
GRFC42524 海湖新区富兴路富兴花园三室二厅 富兴路 富兴花园 三室二厅 149.47㎡  127 8496 9430 35  2024-10-31
GRFC42508 海湖新区文苑路山水佳苑二室一厅 文苑路 山水佳苑 二室一厅 101.00㎡  123 12178 10960 39  2024-10-31
GRFC42069 城东区八一路中药材家属院二室一 八一路 中药材家属 二室一厅 57.57㎡  35 6079 6977 21  2024-10-31
  实时总挂牌房源:300141 套     
更多>> 海湖新区 | 近三月挂牌均价:7333元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC42165 海晏路 华益名筑同和 三室二厅 139.13 83 5965 8126 115  
GRFC41697 西川南路 维也纳森林 三室二厅 127.21 79 6210 8200 249  
GRFC42479 西川南路 海湖逸景 二室二厅 95.00 60 6315 8200 110  
GRFC42555 富兴路 富兴花园 四室二厅 198.95 175 8796 9430 13 竞价中
GRFC42543 昆仑大道 省委小区 三室二厅 139.11 130 9345 7468 64  
GRFC42541 西川南路 称多大厦 三室二厅 147.70 99 6702 8200 80  
GRFC42540 昆仑大道 西城名邸 三室二厅 140.00 100 7142 7468 15  
GRFC42524 富兴路 富兴花园 三室二厅 149.47 127 8496 9430 35  
GRFC42508 文苑路 山水佳苑 二室一厅 101.00 123 12178 10960 39  
GRFC42518 昆仑大道 湟家花园 三室一厅 101.33 73 7204 7468 28  
GRFC42517 五四西路 绿地云香郡 二室二厅 81.92 98 11962 9366 22  
GRFC42507 五四西路 儒之源花苑 一室一厅 23.97 35 14601 9366 40  
GRFC42479 西川南路 海湖逸景 二室二厅 95.00 60 6315 8200 110  
GRFC42335 西川南路 海湖逸景 二室二厅 92.79 72 7759 8200 40  
GRFC42466 昆仑大道 依林佳苑 三室二厅 137.08 146 10650 7468 50  
GRFC42465 西关大街 宝丰绿洲 二室二厅 85.40 99 11592 7655 53  
GRFC42449 海晏路 华益名筑同和 三室二厅 141.76 137 9664 8126 53  
GRFC42446 西川南路 万达曼哈顿 一室一厅 38.36 39 10166 8200 38  
GRFC42444 西关大街 红星天阙 四室二厅 162.48 251 15448 7655 45  
GRFC42435 文景街 谦和园 三室二厅 142.62 140 9816 9320 40  
GRFC42422 五四西路 安泰大厦 一室一厅 45.66 45 9855 9366 44  
GRFC42423 五四西路 安泰大厦 一室一厅 45.66 45 9855 9366 45  
GRFC42424 五四西路 安泰大厦 一室一厅 45.66 45 9855 9366 42  
GRFC42100 五四西路 中房蓝韵 一室一厅 52.25 68 13014 9366 45  
GRFC42321 昆仑大道 省委小区 四室二厅 163.22 160 9802 7468 342  
GRFC42286 西关大街 海湖星城 二室二厅 101.14 110 10876 7655 50  
GRFC42247 五四西路 绿地云香郡 四室二厅 177.14 240 13548 9366 47  
GRFC42337 西川南路 SOHO 一室一厅 66.45 45 6772 8200 211  
GRFC42412 西关大街 万达曼哈顿 一室一厅 35.79 45 12573 7655 40  
GRFC42374 五四西路 盛达国际新城 二室一厅 67.41 53 7862 9366 370  
GRFC42369 文逸路 西矿世席 三室二厅 123.36 160 12970 41  
GRFC42367 西川南路 SOHO 一室一厅 54.70 43 7861 8200 188  
GRFC42368 西川南路 SOHO 一室一厅 54.07 43 7952 8200 191  
更多>> 城西区 | 近三月挂牌均价:7073元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC41989 海西路 正华小区 三室二厅 128.74 69 5359 6928 113  
GRFC41519 园树巷 园树巷12号 二室一厅 63.52 35 5510 6100 219  
GRFC41845 海湖路 湟水花园 二室二厅 90.30 55 6090 8610 186  
GRFC42552 商业巷 银泰都市花园 三室二厅 159.06 149 9367 9500 10 竞价中
GRFC42550 五四西路 儒之源花苑 一室一厅 23.99 32 13338 9366 14  
GRFC42545 昆仑路 金座昕艺园 三室二厅 132.58 130 9805 8109 120  
GRFC42544 西川南路 紫薇丽都 三室二厅 109.80 89 8105 6983 58  
GRFC42542 西交通巷 交通厅家属院 四室二厅 257.90 275 10663 8488 120  
GRFC42536 红房巷 红房巷1号院 二室二厅 90.58 90 9935 8740 112 竞价中
GRFC42537 西关大街 曼哈顿 一室一厅 35.95 33 9179 7655 66  
GRFC42520 五四西路 盛达国际新城 二室二厅 102.32 103 10066 9366 142  
GRFC42513 西山一巷 西山一巷14 二室一厅 52.44 49 9344 8300 69  
GRFC42512 同仁路 量具厂家属院 二室二厅 36.84 26 7057 8233 53  
GRFC42511 西川南路 夏都景苑 一室一厅 51.66 50 9678 6983 62  
GRFC42504 西川南路 盐湖小区 二室二厅 84.92 63 7418 6983 78  
GRFC42222 五四西路 师大北苑家属 三室二厅 140.00 160 11428 9366 81  
GRFC42464 气象巷 南气象巷12 三室一厅 81.98 65 7928 8300 64  
GRFC42455 微波巷 逸鸿大厦 四室二厅 173.45 173 9974 8114 38  
GRFC42473 西川南路 维也纳森林 三室二厅 123.56 99 8012 6983 42  
GRFC42469 西川南路 曼哈顿 一室一厅 38.36 38 9906 6983 90  
GRFC42458 海晏路 博雅金融广场 二室二厅 100.19 75 7485 8586 58  
GRFC42442 昆仑路 人防家属院 三室二厅 137.50 137 9963 8109 194  
GRFC42415 西川南路 世纪丽都 二室二厅 117.49 89 7575 6983 51  
GRFC42396 黄河路 泰和祥花园 三室二厅 127.26 150 11786 9566 75  
GRFC42391 西关大街 海湖星城 二室二厅 96.83 85 8778 7655 48  
GRFC42386 贾小巷 新华锦绣城 二室二厅 91.33 98 10730 8310 82  
GRFC42380 海晏路 海宏一号E区 三室二厅 136.00 130 9558 8586 87  
GRFC42381 昆仑路 西城名邸 三室二厅 104.13 85 8162 8109 62  
GRFC42157 昆仑路 王府花园 三室二厅 142.06 148 10418 8109 57  
GRFC42347 海晏路 海宏一号e区 三室二厅 137.27 133 9688 8586 67  
GRFC42331 西川南路 万达曼哈顿 一室一厅 55.60 58 10431 6983 56  
GRFC42338 湟岸巷 省委党校家属 二室一厅 53.31 42 7878 7511 391  
GRFC42326 西关大街 锦绣华庭 一室一厅 38.10 43 11286 7655 79  
更多>> 城中区 | 近三月挂牌均价:5653元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC42259 南川东路 同心家园 二室二厅 75.78 33 4354 5430 163  
GRFC42426 南山路 广和苑 一室一厅 54.38 25 4597 8766 61  
GRFC41941 南川东路 河湟小镇 二室二厅 91.65 43 4691 5430 140  
GRFC42534 南川东路 瑞和佳苑 二室二厅 70.57 49 6943 5430 19  
GRFC42516 南川西路 龙华花园 一室一厅 41.32 25 6050 6100 64  
GRFC42491 民主街 民主街6号院 二室一厅 53.91 35 6492 5933 49  
GRFC42417 南川东路 怡馨花园 三室二厅 131.40 74 5631 5430 28  
GRFC42470 安宁路 柏韵华居 一室一厅 55.30 33 5967 8950 54  
GRFC42477 长江路 能源国际 三室二厅 122.57 118 9627 5980 37  
GRFC42471 时代大道 中房南乐府 三室二厅 120.62 120 9948 7950 24  
GRFC42468 南川东路 公交小区 二室一厅 68.56 46 6709 5430 36  
GRFC42454 滨河南路 城市先锋 一室一厅 38.50 24 6233 7100 47  
GRFC42439 南川东路 广利海星阳光 三室二厅 134.56 80 5945 5430 69  
GRFC42426 南山路 广和苑 一室一厅 54.38 25 4597 8766 61  
GRFC42387 东大街 中环首府 三室二厅 134.47 130 9667 6548 80  
GRFC42360 玉井巷 北玉井巷11 二室一厅 50.21 24 4779 5800 71  
GRFC42339 长江路 邮电小区 二室二厅 88.87 96 10802 5980 45  
GRFC41853 香格里拉 香格里拉6期 一室一厅 43.29 43 9933 7000 55  
GRFC42325 劳动巷 夏日怡苑 三室一厅 117.00 101 8632 6510 35  
GRFC42316 香格里拉 香格里拉三期 一室一厅 50.10 40 7984 7000 71  
GRFC42259 南川东路 同心家园 二室二厅 75.78 33 4354 5430 163  
GRFC42244 南川西路 海山中心广场 三室二厅 90.00 65 7222 6100 83  
GRFC42215 南山路 门源干休所 二室二厅 93.42 78 8349 8766 132  
GRFC42216 南山路 门源干休所 二室二厅 72.67 55 7568 8766 82  
GRFC42217 长江路 交警支队家属 二室一厅 72.42 58 8008 5980 83  
GRFC42226 南川西路 海山中心广场 一室一厅 40.15 29 7222 6100 195  
GRFC42221 南山路 广和苑 二室一厅 72.80 46 6318 8766 91  
GRFC42202 南山路 南山路36号 二室一厅 59.34 42 7077 8766 79  
GRFC42180 南川东路 公交小区 二室二厅 85.51 43 5028 5430 135  
GRFC42176 南山路 城馨天怡 三室二厅 131.45 149 11335 8766 186  
GRFC42160 麟河路 锦绣家园 四室二厅 160.13 89 5557 133  
GRFC42151 夏都大街 宁鑫花园 三室二厅 138.63 97 6997 8700 78  
GRFC42112 南关街 福馨家园 二室一厅 97.06 99 10199 8700 80  
更多>> 城东区 | 近三月挂牌均价:5706元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC42318 团结桥 国家物资局5 二室一厅 59.38 15 2526 5530 67  
GRFC41861 白玉巷 白玉巷9号 二室一厅 68.36 28 4095 5800 163  
GRFC41654 团结桥 毛纺小区 二室一厅 64.71 30 4636 5530 244  
GRFC42069 八一路 中药材家属院 二室一厅 57.57 35 6079 6977 21  
GRFC42510 胜利巷 胜利巷8号院 二室二厅 64.42 54 8382 7000 34  
GRFC42514 七一路 七一路185 二室一厅 67.69 48 7091 7922 147  
GRFC42480 八一路 吾悦华府 三室二厅 126.62 125 9872 6977 29  
GRFC42420 互助路 吉盛B座 二室二厅 133.11 85 6385 6399 23  
GRFC42393 泉景路 嘉通尚城 三室二厅 161.78 90 5563 30  
GRFC42493 八一路 三和翠雍星城 三室二厅 118.16 119 10071 6977 27  
GRFC42318 团结桥 国家物资局5 二室一厅 59.38 15 2526 5530 67  
GRFC42457 建国大街 新千东方华府 一室一厅 42.24 30 7102 7000 59  
GRFC42356 南山东路 广汇九锦园 二室二厅 98.47 94 9546 5000 30  
GRFC42355 南山东路 东关福居 四室二厅 134.86 110 8156 5100 36  
GRFC42379 昆仑东路 锦泰佳苑 三室二厅 126.30 70 5542 6820 41  
GRFC42362 湟中路 港欧东方花园 三室二厅 129.78 109 8398 6700 57  
GRFC42126 八一路 康乐水电小区 一室一厅 39.04 23 5891 6977 71  
GRFC42366 湟中路 港欧东方花园 三室二厅 113.02 92 8140 6700 59  
GRFC42352 民和路 三榆龙湖花园 二室二厅 96.99 69 7114 104  
GRFC42330 南山东路 中惠紫荆城 一室一厅 50.72 33 6506 5000 65  
GRFC42297 民和路 三榆龙湖花园 三室二厅 112.15 83 7400 64  
GRFC42296 南山东路 青铁阳光 二室二厅 83.80 50 5966 5000 65  
GRFC42272 南山东路 中惠紫金城 一室一厅 50.72 36 7097 5000 53  
GRFC42263 昆仑东路 沁怡龙华佳苑 三室二厅 113.84 76 6702 6820 95  
GRFC42253 昆仑中路 国际壹号 二室二厅 83.19 70 8414 8536 82  
GRFC42250 金桥路 山泉逸景 二室二厅 90.10 48 5327 6523 83  
GRFC42245 昆仑东路 锦泰佳园 二室二厅 102.18 57 5578 6820 78  
GRFC42220 八一路 吾悦华府 二室二厅 89.73 71 7912 6977 103  
GRFC42219 八一路 康乐水电小区 二室一厅 53.21 35 6577 6977 73  
GRFC42158 南小街 宁义院 二室一厅 65.92 43 6523 6940 56  
GRFC42113 互助路 泰阳国际 二室一厅 115.15 80 6947 6399 86  
GRFC42068 共和路 公交小区 二室二厅 91.61 68 7422 6300 123  
GRFC41970 民和路 三和翠雍星城 二室二厅 95.30 85 8919 142  
更多>> 城北区 | 近三月挂牌均价:5721元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC41405 朝阳西路 山川小区 二室一厅 58.40 23 3938 7000 288  
GRFC41536 宁大路 瑞景河畔家园 一室一厅 85.32 40 4688 5320 193  
GRFC41714 柴达木路 和悦居 二室二厅 67.04 31 4698 7450 213  
GRFC42571 柴达木路 恒大名都 二室二厅 74.50 56 7516 7450 3  
GRFC42569 柴达木路 恒大名都 二室一厅 67.41 49 7268 7450 3  
GRFC42556 柴达木路 金座雅园2期 三室二厅 138.38 96 6937 7450 5  
GRFC42557 海西路口 九号公馆 三室二厅 144.45 118 8168 8000 5  
GRFC42472 柴达木路 柴达木路12 二室一厅 50.94 28 5496 7450 17  
GRFC42546 柴达木路 金座雅园3期 二室二厅 107.88 85 7879 7450 76  
GRFC42539 柴达木路 恒大名都 二室二厅 92.20 82 8893 7450 57  
GRFC42530 柴达木路 恒大名都 一室一厅 50.61 43 8496 7450 129  
GRFC42529 柴达木路 和悦居 二室一厅 67.40 39 5786 7450 60  
GRFC42509 小桥大街 城北吾悦广场 三室二厅 128.89 149 11560 5534 32  
GRFC42481 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 137.12 91 6636 7860 67  
GRFC42499 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 137.60 106 7703 7860 77  
GRFC42487 门源路 丽阳天下 三室二厅 104.05 95 9130 8967 166  
GRFC42486 海湖大道 景岳公寓 三室二厅 128.00 120 9375 9200 256  
GRFC42485 宁张路 北川万达广场 二室二厅 108.00 92 8518 7500 99  
GRFC42483 建设巷 海北电力小区 二室一厅 52.94 40 7555 7499 50  
GRFC42484 柴达木路 金座雅园2期 二室二厅 108.55 85 7830 7450 224  
GRFC42482 柴达木路 恒大名都 一室一厅 50.61 42 8298 7450 89  
GRFC42421 小桥大街 小桥大街73 二室一厅 61.33 43 7011 5534 36  
GRFC42467 柴达木路 恒大名都 一室一厅 50.61 39 7883 7450 107  
GRFC42414 海西路口 萨尔斯堡 一室一厅 55.36 55 9934 8000 51  
GRFC42463 海湖大道 景悦公寓 三室二厅 129.34 97 7499 9200 51  
GRFC42461 柴达木路 恒大名都 三室二厅 129.86 110 8470 7450 118  
GRFC42459 柴达木路 恒大名都 二室二厅 74.50 56 7516 7450 120  
GRFC42447 柴达木路 万科公园里 三室二厅 116.35 130 11173 7450 58  
GRFC42248 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 140.48 92 6548 7860 47  
GRFC42299 柴达木路 海湖阳光 二室一厅 87.25 59 6762 7450 45  
GRFC42448 柴达木路 青海汇通健康 三室二厅 148.55 100 6731 7450 56  
GRFC42445 柴达木路 恒大名都 一室一厅 50.61 40 7903 7450 178  
GRFC42425 柴达木路 金座雅园3期 三室二厅 144.68 105 7257 7450 443  
更多>> 城南新区 | 近三月挂牌均价:5863元/㎡ 本区域目前最低价房源展示 小区名称/房源编号:      
房号 地区 小区 户型 面积(㎡) 总价(万) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 挂牌竞价
GRFC42154 同安路 宏达花园 二室二厅 97.19 49 5041 5300 115  
GRFC41662 清华路 万论风景 跃层 130.61 70 5359 6578 221  
GRFC42101 创业路 安泰悦水湾 三室二厅 132.14 95 7189 205  
GRFC42154 同安路 宏达花园 二室二厅 97.19 49 5041 5300 115  
GRFC42101 创业路 安泰悦水湾 三室二厅 132.14 95 7189 205  
GRFC41662 清华路 万论风景 跃层 130.61 70 5359 6578 221  
1178 求购 城北区 2~2室 80~90㎡  50~60 万 王文涛 18609785120 11-03
1177 求购 城西区西关大街 自用 2~2室 90~100㎡  70~85 万 普通住宅 乔秀珍 15003608138 11-03
1176 求购 海湖新区西关大街 自用 自住 2~2室 85~110㎡  85~90 万 普通住宅 李发青 11-03
1175 求购 海湖新区富兴路 自用 不限 3~4室 180~200㎡  175~180 万 普通住宅 彭晓媛 11-03
1174 求购 城北区 ~3室 90~140㎡  60~90 万 张凯军 11-03
1173 求租 海湖新区 2~3室 120~140㎡  3000~3200 元 王文涛 18609785120 11-02
1172 求购 海湖新区 3~室 130~140㎡  110~120 万 普通住宅 曹萍 11-02
1171 求购 海湖新区 自用 2~3室 90~100㎡  75~80 万 普通住宅 曹萍 11-02
1170 求购 城北区海西路口 自用 自住 3~3室 135~145㎡  90~100 万 普通住宅 杨玉升 17725294014 11-02
1169 求租 2~2室 ~㎡  2000~2500 元 马延青 11-02
1168 求购 城北区祁连路 自用 自住 2~3室 100~130㎡  80~100 万 普通住宅 李芳琦 13086278683 11-02
1167 求租 海湖新区 1~1室 36~55㎡  1500~1800 元 马延青 11-02
1166 求购 城西区 3~室 150~㎡  90~ 万 金懿 11-02
1165 求购 自用 自住 3~3室 120~140㎡  150~150 万 普通住宅 马延青 11-01
1164 求购 城西区西川南路 自用 ~3室 ~130㎡  ~100 万 普通住宅 李芳琦 13086278683 10-31
1163 求购 城西区 自用 ~3室 ~㎡  ~ 万 普通住宅 李林慧 10-30
1162 求购 城西区西川南路 自用 3~4室 ~㎡  ~ 万 普通住宅 班谷明娟 15111782287 10-30
1161 求购 城东区南山东路 自用 ~3室 ~120㎡  ~80 万 李芳琦 13086278683 10-30
1160 求购 城东区 3~3室 120~140㎡  110~120 万 王文涛 18609785120 10-29
1159 求购 城西区西川南路 自用 2~室 ~㎡  ~ 万 普通住宅 班谷明娟 15111782287 10-29
1158 求购 城南区同安路 自用 自住 2~室 90~100㎡  45~50 万 普通住宅 彭晓媛 10-29
1157 求租 城西区西关大街 自用 自住 3~4室 160~240㎡  500~8000 元 写字楼 张文鹏 18797171979 10-29
1156 求购 城西区五四西路 自用 自住 2~3室 100~110㎡  90~95 万 普通住宅 彭晓媛 10-29
1155 求购 自用 自住 2~3室 70~100㎡  30~40 万 普通住宅 李林慧 10-28
1154 求租 城西区五四大街 自用 自住 1~2室 50~70㎡  1500~2000 元 普通住宅 刘胜男 15500572916 10-28
1153 求购 海湖新区 2~3室 110~120㎡  100~120 万 王文涛 18609785120 10-28
1152 求购 城西区西川南路 3~3室 140~150㎡  120~120 万 马延青 10-28
1151 求租 海湖新区海晏路 自用 自住 1~1室 40~60㎡  2000~2200 元 普通住宅 沈倩 18297128701 10-27
1150 求购 海湖新区五四西路 自用 自住 2~3室 100~140㎡  80~100 万 普通住宅 张文鹏 18797171979 10-27
1149 求购 自用 2~3室 90~120㎡  ~ 万 马延青 10-27
1148 求购 海湖新区西关大街 自用 自住 3~4室 130~150㎡  150~200 万 普通住宅 张文鹏 18797171979 10-27
1147 求购 城西区海湖路 自用 自住 1~2室 40~50㎡  40~50 万 普通住宅 杨玉升 17725294014 10-27
1146 求租 海湖新区 自用 自住 3~室 117~㎡  3000~ 元 普通住宅 刘发红 18297186477 10-27
1145 求租 城西区西关大街 1~1室 40~60㎡  1500~2000 元 普通住宅 赵启萍 13734680665 10-27
1144 求租 海湖新区 自用 自住 1~室 ~㎡  ~ 元 普通住宅 刘发红 18297186477 10-27
1143 求购 海湖新区海湖大道 自用 自住 3~3室 110~120㎡  110~120 万 普通住宅 杨玉升 17725294014 10-27
1142 求购 城北区柴达木路 自用 1~室 ~㎡  ~ 万 普通住宅 班谷明娟 15111782287 10-27
1141 求购 城中区凤凰山路 自用 自住 1~1室 40~50㎡  35~40 万 普通住宅 彭晓媛 10-27
1140 求购 城北区小桥大街 自用 自住 2~室 80~100㎡  80~90 万 普通住宅 刘胜男 15500572916 10-26
1139 求购 海湖新区 自用 3~室 120~130㎡  110~120 万 普通住宅 曹萍 10-26
1137 求租 城西区西关大街 自用 1~室 60~㎡  1800~ 元 普通住宅 任顺新 19997273325 10-26
1138 求租 海湖新区西关大街 自用 自住 2~2室 100~110㎡  2500~2800 元 李发青 10-26
1136 求租 城北区 2~2室 100~㎡  1600~1800 元 王文涛 18609785120 10-26
1134 求购 城北区柴达木路 自用 自住 3~3室 140~㎡  60~100 万 普通住宅 马延青 10-26
1134 求购 城北区柴达木路 自用 自住 3~3室 140~㎡  60~100 万 普通住宅 马延青 10-26
1133 求购 城西区 自用 自住 3~3室 110~130㎡  100~110 万 普通住宅 朱运峰 10-26
1132 求购 城西区西川南路 自用 2~室 80~㎡  60~70 万 普通住宅 任顺新 19997273325 10-26
1131 求购 城北区柴达木路 1~室 ~㎡  ~ 万 普通住宅 班谷明娟 15111782287 10-26
1130 求购 海湖新区西川南路 自用 自住 3~3室 108~124㎡  85~91 万 普通住宅 李发青 10-25
1128 求购 城西区 自用 ~3室 ~㎡  ~80 万 普通住宅 李林慧 10-25
1129 求购 城北区柴达木路 自用 自住 2~2室 70~90㎡  50~60 万 普通住宅 高雪燕 15500600182 10-25
1127 求购 城西区昆仑路 自用 自住 3~4室 130~150㎡  100~120 万 普通住宅 杨莲林 18697161110 10-25
1126 求购 城西区西关大街 自用 3~3室 120~130㎡  100~105 万 乔秀珍 15003608138 10-25
1125 求购 城西区 自用 自住 2~室 80~㎡  60~80 万 普通住宅 刘发红 18297186477 10-25
1124 求租 城西区 自用 自住 4~室 180~㎡  5000~7000 元 普通住宅 刘发红 18297186477 10-25
1123 求租 海湖新区西关大街 自用 自住 2~2室 100~110㎡  2300~2500 元 普通住宅 李发青 10-25
1122 求租 城西区海晏路 自用 自住 4~室 150~㎡  4900~ 元 普通住宅 马馨 15209784514 10-25
1121 求购 城西区 2~3室 130~140㎡  110~120 万 普通住宅 曹萍 10-24
1120 求租 海湖新区 1~室 30~40㎡  1300~1500 元 普通住宅 曹萍 10-24
1119 求购 城东区南山东路 自用 自住 4~2室 130~140㎡  80~100 万 李林慧 10-24
1118 求购 城西区 自用 3~室 150~㎡  90~ 万 金懿 10-24
1117 求购 海湖新区 自用 2~室 80~100㎡  80~ 万 普通住宅 金懿 10-24
1116 求购 海湖新区昆仑大道 自用 自住 2~2室 80~90㎡  60~70 万 普通住宅 沈倩 18297128701 10-24
1115 求购 生物园区经二路 自用 自住 2~2室 80~90㎡  56~57 万 普通住宅 彭晓媛 10-24
1114 求购 城中区南大街 自用 自住 2~室 80~㎡  48~ 万 普通住宅 马馨 15209784514 10-24
1113 求租 1~1室 ~㎡  1700~2000 元 马延青 10-24
1112 求购 海湖新区西川南路 自用 1~1室 30~40㎡  20~45 万 普通住宅 马延青 10-24
1111 求购 城西区西关大街 自用 3~3室 120~130㎡  90~100 万 普通住宅 赵启萍 13734680665 10-23
1110 求租 城西区五四大街 自用 ~室 200~300㎡  ~ 元 写字楼 赵启萍 13734680665 10-23
1109 求购 城北区柴达木路 投资 投资 2~2室 80~92㎡  50~60 万 普通住宅 高雪燕 15500600182 10-23
1108 求租 城西区西关大街 自用 自住 2~2室 60~80㎡  2000~2300 元 普通住宅 高雪燕 15500600182 10-23
1107 求购 海湖新区 自用 2~室 80~100㎡  60~70 万 普通住宅 曹萍 10-23
1106 求购 海湖新区 自用 2~3室 100~120㎡  90~100 万 普通住宅 曹萍 10-23
1105 求购 城西区五四大街 自用 2~室 100~110㎡  90~ 万 普通住宅 任顺新 19997273325 10-23
1104 求购 城北区 自用 3~室 80~100㎡  80~ 万 普通住宅 金懿 10-23
1103 求租 海湖新区西关大街 自用 自住 1~1室 50~60㎡  1800~2000 元 普通住宅 杨玉升 17725294014 10-23
1102 求租 城西区海晏路 自用 自住 3~室 168~㎡  2500~3000 元 普通住宅 马馨 15209784514 10-23
1101 求租 海湖新区 自用 2~室 100~㎡  2400~2600 元 普通住宅 曹萍 10-22
1100 求购 海湖新区昆仑大道 自用 自住 2~3室 110~120㎡  100~120 万 普通住宅 张三官 18209725565 10-22
1099 求租 城西区海晏路3 自用 自住 1~1室 60~70㎡  2500~2600 元 普通住宅 沈倩 18297128701 10-22
1098 求购 城西区 4~室 150~㎡  150~ 万 普通住宅 金懿 10-22
1097 求购 海湖新区西关大街 自用 自住 2~2室 85~100㎡  85~90 万 普通住宅 李发青 10-22
1096 求购 海湖新区 2~2室 100~110㎡  90~100 万 王文涛 18609785120 10-22
1095 求购 城北区小桥大街 自用 自住 2~3室 80~90㎡  50~60 万 普通住宅 彭晓媛 10-22
1094 求租 海湖新区西关大街 自用 自住 3~2室 80~110㎡  2200~2500 元 普通住宅 李发青 10-22
1093 求租 城北区 自用 自住 2~室 115~㎡  1800~1900 元 普通住宅 刘发红 18297186477 10-22
1092 求租 城西区西关大街 自用 2~3室 110~130㎡  2500~3000 元 普通住宅 赵启萍 13734680665 10-22
1091 求购 城西区同仁路 自用 自住 2~2室 70~80㎡  50~70 万 普通住宅 高雪燕 15500600182 10-22
1090 求购 城北区柴达木路 自用 自住 2~2室 50~60㎡  30~40 万 普通住宅 高雪燕 15500600182 10-22
1089 求购 城西区 2~室 90~㎡  70~ 万 金懿 10-22
