全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308893 城西区西川南路维也纳森林二室 西川南路 维也纳森 二室二厅 92㎡  74  8043  6983 5   2025-04-30 17:57:02.223  
GRFC308891 城西区东交通巷农牧厅家属院二 东交通巷 农牧厅家 二室一厅 72㎡  85  11805  8040 6   2025-04-30 17:42:57.287  
GRFC308889 城西区西川南路世通国际二室二 西川南路 世通国际 二室二厅 84㎡  86  10238  6983 37   2025-04-30 13:19:51.19  
GRFC308886 城西区西川南路维也纳森林二室 西川南路 维也纳森 二室二厅 106.43㎡  85  7986  6983 13   2025-04-29 17:32:54.19  
GRFC308885 城中区香格里拉大道香恪里拉二 香格里拉 香恪里拉 二室二厅 104㎡  93  8942  7000 9   2025-04-29 17:25:36.847  
GRFC308884 城中区北大街永顺小区一室一厅 北大街 永顺小区 一室一厅 49.61㎡  39  7861  7460 11   2025-04-29 17:13:28.097  
GRFC308883 城北区纬三路中房城北国际村一 纬三路 中房城北 一室一厅 43㎡  35  8139  7860 10   2025-04-29 17:04:34.537  
GRFC308882 城西区南川西路海湖逸景二室二 南川西路 海湖逸景 二室二厅 93.65㎡  54  5766  6000 23   2025-04-29 16:59:00.44  
GRFC308881 城西区昆仑西路彭家寨地质小区 昆仑西路 彭家寨地 二室二厅 113㎡  91  8097  8745 17   2025-04-29 11:32:46.487  
GRFC308880 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144㎡  108  7500  8500 17   2025-04-29 11:27:40.02  
GRFC308879 城北区柴达木路马坊石油小区二 柴达木路 马坊石油 二室一厅 64.68㎡  45  6957  7450 19   2025-04-29 11:11:45.66  
GRFC308875 城西区昆仑路电影公司家属院二 昆仑路 电影公司 二室一厅 61.47㎡  29  4717  8109 19   2025-04-28 18:48:08.377  
GRFC308070 城北区柴达木路恒大名都二室二 柴达木路 恒大名都 二室二厅 92.20㎡  69  7483  7450 2553   2025-04-28 17:49:14.473  
GRFC308873 城西区西关大街万达1号楼一室 西关大街 万达1号 一室一厅 60㎡  45  7500  7655 21   2025-04-28 17:43:21.8  
GRFC308871 城东区东关大街雷苑小区三室二 东关大街 雷苑小区 三室二厅 94㎡  78  8297  4445 20   2025-04-28 17:36:28.987  
首页 上一页 尾页