全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC302445 城中区香格里拉大道香格里拉三 香格里拉 香格里拉 三室二厅 143.7㎡  172  11969  7000 1062   2023-01-06 10:10:52.837  
GRFC302443 城西区西川南路紫宁家园三室二 西川南路 紫宁家园 三室二厅 116㎡  135  11637  6983 861   2023-01-06 09:47:25.053  
GRFC302442 城西区西川南路海湖逸景三室二 西川南路 海湖逸景 三室二厅 131㎡  105  8015  6983 1028   2023-01-06 09:47:22.913  
GRFC302438 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 138㎡  119  8623  7450 8032   2023-01-05 17:05:08.663  
GRFC302437 城北国际村三期秋芙园转让公告 宁张路 城北国际 三室二厅 104㎡  7500 975   2023-01-04 15:35:20.16  
GRFC302434 海湖新区曼哈顿B公寓35.9 曼哈顿B 公寓 35.95㎡  37  10292  3135   2023-01-04 11:57:41.987  
GRFC302432 城西区金座A区三室二厅149 金座A区 三室二厅 149㎡  119  7910   2023-01-03 09:45:52.7  
GRFC302431 城北区柴达木路恒大名都一室一 柴达木路 恒大名都 一室一厅 50㎡  46  9200  7450 3148   2023-01-03 09:40:02.403  
GRFC302430 城北区美丽水街金座维尼谷三室 美丽水街 金座维尼 三室二厅 106㎡  109  10283  8500 15816   2023-01-03 09:35:40.343  
GRFC302429 城北区柴达木路恒大名都三室二 柴达木路 恒大名都 三室二厅 111㎡  98  8828  7450 3140   2023-01-03 09:34:07.357  
GRFC302428 城西区五四大街万通大厦三室二 五四大街 万通大厦 三室二厅 141㎡  128  9078  9185 237   2023-01-02 10:57:49.763  
GRFC302426 城西区大兴源二室二厅95㎡简 大兴源 二室二厅 95㎡  85  8947  375   2023-01-02 09:35:59.547  
GRFC302425 城北区景岳公寓三室二厅177 景岳公寓 三室二厅 177㎡  145  8192  284   2023-01-02 09:30:47.64  
GRFC302424 城北区金座雅园二期二室二厅8 金座雅园 二室二厅 82.84㎡  72  8691  16376   2023-01-02 09:18:24.247  
GRFC302423 城北区柴达木路恒大名都四室二 柴达木路 恒大名都 四室二厅 186㎡  183  9838  7450 3208   2022-12-31 14:21:20.123  
首页 下一页 尾页