全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307748 海湖新区五四西路中房蓝韵复式 五四西路 中房蓝韵 复式 52.25㎡  68  13014  9366 281   2025-03-08 15:31:53.75  
GRFC308290 城西区光华路中房蓝韵三室二厅 光华路 中房蓝韵 三室二厅 133.22㎡  196  14712  245   2024-12-26 08:54:05.443  
GRFC308251 海湖新区中房蓝韵一室一厅55 中房蓝韵 一室一厅 55.56㎡  35  6299  230   2024-12-14 12:47:39.177  
GRFC308016 城西区光华路中房蓝韵一室一厅 光华路 中房蓝韵 一室一厅 38.74㎡  26  6711  216   2024-11-15 18:06:40.517  
GRFC307589 海湖新区昆仑大道中房蓝韵二室 昆仑大道 中房蓝韵 二室二厅 51.83㎡  60  11576  7468 219   2024-10-14 08:56:15.887  
GRFC307284 城西区光华路中房蓝韵一室一厅 光华路 中房蓝韵 一室一厅 58.77㎡  59  10039  272   2024-09-15 17:35:08.293  
首页 上一页 下一页 尾页