全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC303931 城中区南川西路海山中心广场三 南川西路 海山中心 三室二厅 92㎡  68  7391  6100 955   2025-04-01 09:53:35.49  
GRFC308140 城中区南川西路海山中心广场二 南川西路 海山中心 二室二厅 72.81㎡  36  4944  6100 194   2024-11-29 17:25:34.693  
GRFC307588 城中区南川西路海山中心广场三 南川西路 海山中心 三室二厅 90㎡  60  6666  6100 332   2024-10-13 17:56:46.093  
GRFC307577 城中区南川西路海山中心广场一 南川西路 海山中心 一室一厅 40.15㎡  29  7222  6100 409   2024-10-12 15:16:22.04  
GRFC307348 城中区南川西路海山中心广场二 南川西路 海山中心 二室二厅 72.81㎡  40  5493  6100 308   2024-09-21 16:47:34.29  
GRFC306655 城中区南川西路海山中心广场二 南川西路 海山中心 二室二厅 100.01㎡  70  6999  6100 386   2024-08-01 10:38:07.257  
GRFC306605 城中区南川西路海山中心广场二 南川西路 海山中心 二室二厅 72.8㎡  48  6593  6100 496   2024-07-28 10:58:20.813  
GRFC306304 城中区南川西路海山中心广场一 南川西路 海山中心 一室一厅 40.51㎡  22  5430  6100 451   2024-07-11 16:20:14.01  
GRFC304684 城中区南川西路海山中心广场三 南川西路 海山中心 三室二厅 72.81㎡  50  6867  6100 853   2023-10-26 15:49:32.06  
首页 上一页 下一页 尾页