全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308827 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 143.92㎡  125  8685  7450 227   2025-04-22 09:40:28.317  
GRFC302480 城北区柴达木路金座雅苑三期二 柴达木路 金座雅园 二室一厅 86㎡  65  7558  7450 14661   2025-04-16 10:24:07.753  
GRFC308769 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 89㎡  65  7303  7450 328   2025-04-13 10:46:20.863  
GRFC308743 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 93㎡  55  5913  7450 371   2025-04-10 09:25:57.49  
GRFC307978 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室一厅 87.64㎡  60  6846  7450 7683   2025-03-22 09:34:35.57  
GRFC306917 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 142.68㎡  115  8059  7450 11832   2025-03-16 15:56:34.203  
GRFC304527 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 108.83㎡  70  6432  7450 7853   2025-03-14 16:27:45.687  
GRFC308205 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 144.68㎡  105  7257  7450 6860   2024-12-07 09:45:18.24  
GRFC308156 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 92.69㎡  65  7012  7450 7114   2024-11-30 14:36:24.66  
GRFC307882 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 145.17㎡  120  8266  7450 7960   2024-11-05 16:41:14.67  
GRFC307856 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 107.88㎡  85  7879  7450 8414   2024-11-01 16:19:55.5  
GRFC307846 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 108.24㎡  81  7529  7450 8527   2024-10-31 17:05:08.09  
GRFC307758 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 144.68㎡  105  7257  7450 8903   2024-10-25 11:38:49.463  
GRFC307732 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 142.56㎡  95  6663  7450 8508   2024-10-24 08:50:48.31  
GRFC306865 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 109㎡  78  7155  7450 11921   2024-08-17 13:58:54.947  
首页 上一页 尾页