全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC304527 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 108.83㎡  70  6432  7450 7858   2025-03-14 16:27:45.687  
GRFC308205 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 144.68㎡  105  7257  7450 6862   2024-12-07 09:45:18.24  
GRFC308156 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 92.69㎡  65  7012  7450 7118   2024-11-30 14:36:24.66  
GRFC307882 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 145.17㎡  120  8266  7450 7962   2024-11-05 16:41:14.67  
GRFC307856 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 107.88㎡  85  7879  7450 8418   2024-11-01 16:19:55.5  
GRFC307846 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 108.24㎡  81  7529  7450 8531   2024-10-31 17:05:08.09  
GRFC307758 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 144.68㎡  105  7257  7450 8924   2024-10-25 11:38:49.463  
GRFC307732 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 142.56㎡  95  6663  7450 8528   2024-10-24 08:50:48.31  
GRFC306865 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 109㎡  78  7155  7450 11946   2024-08-17 13:58:54.947  
GRFC306482 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 87.64㎡  76  8671  7450 10467   2024-07-21 16:40:31.007  
GRFC306400 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 109.06㎡  69  6326  7450 9894   2024-07-17 14:02:46.0  
GRFC305835 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 146㎡  105  7191  7450 10167   2024-05-21 17:50:19.173  
GRFC304608 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 108㎡  91  8425  7450 8211   2023-10-16 09:31:36.84  
GRFC303555 城北区柴达木路金座雅园3期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 85㎡  98  11529  7450 7289   2023-06-17 09:15:19.75  
GRFC303191 城北区柴达木路金座雅园3期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 145㎡  128  8827  7450 6925   2023-04-29 10:12:31.803  
首页 下一页 尾页