全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308380 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 三室二厅 156.38㎡  160  10231  7655 1440   2025-04-16 10:51:34.223  
GRFC308199 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 118.01㎡  85  7202  7655 7338   2025-04-15 10:02:44.647  
GRFC308656 城西区西川南路金座晟锦B区三 西川南路 金座晟锦 三室二厅 162㎡  151  9320  6983 862   2025-03-28 14:49:17.82  
GRFC307426 海湖新区西川南路金座晟锦B区 西川南路 金座晟锦 三室二厅 159.13㎡  135  8483  8200 6933   2025-03-25 10:47:00.333  
GRFC307649 海湖新区西川南路金座晟锦B区 西川南路 金座晟锦 三室二厅 162.14㎡  151  9312  8200 8990   2025-03-15 15:34:58.813  
GRFC307174 城西区西关大街金座晟锦B区二 西关大街 金座晟锦 二室二厅 112.12㎡  96  8562  7655 13538   2025-03-09 14:14:50.28  
GRFC308437 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 三室二厅 156.38㎡  170  10870  7655 1330   2025-02-25 10:59:52.893  
GRFC308000 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 113.09㎡  115  10168  7655 7653   2024-11-14 17:11:56.1  
GRFC307962 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 113.09㎡  115  10168  7655 7851   2024-11-12 14:28:00.367  
GRFC306849 城西区西关大街金座晟锦B区三 西关大街 金座晟锦 三室二厅 159.77㎡  160  10014  7655 11413   2024-08-16 12:02:08.697  
GRFC305864 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 111.5㎡  98  8789  7655 10633   2024-05-25 10:59:58.363  
GRFC305749 城西区西川南路金座晟锦三室二 西川南路 金座晟锦 三室二厅 159.85㎡  143  8945  6983 10402   2024-05-09 17:35:38.57  
首页 上一页 下一页 尾页