全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC306435 城西区冷湖路杰森花园二室二厅 冷湖路 杰森花园 二室二厅 96.57㎡  108  11183  11500 384   2025-03-17 15:20:45.827  
GRFC307919 城西区冷湖路杰森花园三室一厅 冷湖路 杰森花园 三室一厅 103.47㎡  134  12950  11500 194   2024-11-09 14:09:04.8  
GRFC307501 城西区五四西路杰森花园复式1 五四西路 杰森花园 复式 159.68㎡  83  5229  9366 390   2024-10-06 16:36:08.917 竞价中
GRFC306667 城西区海晏路杰森花园二室二厅 海晏路 杰森花园 二室二厅 100㎡  112  11280  8586 277   2024-08-01 17:29:25.79  
GRFC306546 城西区冷湖路杰森花园二室二厅 冷湖路 杰森花园 二室二厅 103.60㎡  112  10888  11500 345   2024-07-25 10:07:55.09  
GRFC304102 城西区海湖路杰森花园三室二厅 海湖路 杰森花园 三室二厅 138㎡  170  12318  8610 348   2023-08-18 13:46:06.607  
首页 上一页 下一页 尾页