全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC303091 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 138㎡  110  7971  7450 7485   2025-04-05 10:29:23.287  
GRFC306510 城北区柴达木路金座呈景二室二 柴达木路 金座呈景 二室二厅 106㎡  86  8113  7450 10380   2025-03-15 16:35:18.0  
GRFC308569 城西区昆仑路金座呈景二室二厅 昆仑路 金座呈景 二室二厅 104㎡  78  7500  8109 960   2025-03-15 09:49:55.47  
GRFC308565 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 96.35㎡  98  10171  7450 971   2025-03-14 16:03:24.077  
GRFC307004 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 138㎡  105  7608  7450 11522   2025-03-09 14:52:14.64  
GRFC308053 城北区柴达木路金座呈景二室二 柴达木路 金座呈景 二室二厅 108.03㎡  77  7127  7450 6913   2024-11-22 10:45:44.217  
GRFC307674 城北区柴达木路金座呈璟三室二 柴达木路 金座呈璟 三室二厅 95.26㎡  82  8608  7450 8410   2024-10-19 16:39:45.907  
GRFC307600 城北区柴达木路金座呈景三室一 柴达木路 金座呈景 三室一厅 105.80㎡  79  7466  7450 8753   2024-10-14 11:08:58.71  
GRFC307484 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 138.66㎡  95  6851  7450 6544   2024-10-02 09:51:45.637  
GRFC307249 城北区柴达木路金座呈景二室二 柴达木路 金座呈景 二室二厅 85.95㎡  70  8144  7450 10859   2024-09-13 11:21:22.07  
GRFC307121 城北区柴达木路金座呈景二室一 柴达木路 金座呈景 二室一厅 85.95㎡  65  7562  7450 14639   2024-09-01 16:35:34.0  
GRFC306847 城北区柴达木路金座呈景二室一 柴达木路 金座呈景 二室一厅 84.61㎡  66  7800  7450 11752   2024-08-15 20:11:10.407  
GRFC306569 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 138.25㎡  105  7594  7450 9780   2024-07-26 11:08:27.487  
GRFC306496 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 138.25㎡  107  7739  7450 10700   2024-07-22 16:02:24.413  
GRFC306476 城北区柴达木路金座呈景三室二 柴达木路 金座呈景 三室二厅 105.80㎡  83  7844  7450 9992   2024-07-21 14:50:47.517  
首页 上一页 尾页