全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308541 海湖新区西川南路金座晟景C三 西川南路 金座晟景 三室二厅 112㎡  118  10535  8200 1119   2025-03-07 16:11:37.5  
GRFC308236 海湖新区西关大街金座晟景C三 西关大街 金座晟景 三室二厅 154.41㎡  149  9649  7655 5932   2024-12-13 11:02:00.76  
GRFC308204 海湖新区西关大街金座晟景C二 西关大街 金座晟景 二室二厅 112.㎡  109  9732  7655 7157   2024-12-07 09:45:12.533  
GRFC308074 海湖新区文汇路金座晟景C二室 文汇路 金座晟景 二室二厅 111.46㎡  118  10586  10860 7411   2024-11-24 10:01:32.463  
GRFC308015 海湖新区文景街金座晟景C三室 文景街 金座晟景 三室二厅 156.55㎡  149  9517  9320 7638   2024-11-15 18:04:22.79  
GRFC307642 海湖新区西关大街金座晟景C二 西关大街 金座晟景 二室二厅 111.44㎡  119  10678  7655 8980   2024-10-16 16:47:35.52  
GRFC307504 海湖新区西关大街金座晟景C二 西关大街 金座晟景 二室二厅 111㎡  119  10720  7655 6604   2024-10-07 16:02:22.257  
GRFC307392 城西区西关大街金座晟景C三室 金座晟景 三室二厅 154.05㎡  166  10775  7088   2024-09-24 18:09:22.203  
GRFC306823 城西区西关大街金座晟景C二室 西关大街 金座晟景 二室二厅 153.99㎡  140  9091  7655 11804   2024-08-14 11:35:01.59  
GRFC306642 城西区西关大街金座晟景C三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 152.18㎡  168  11039  7655 10268   2024-07-31 11:03:54.117  
GRFC306575 海湖新区文景街金座C区三室二 文景街 金座C区 三室二厅 156㎡  190  12179  9320 10227   2024-07-26 11:45:06.38  
GRFC306565 城西区西关大街金座晟景C复式 西关大街 金座晟景 复式 154.13㎡  280  18166  7655 10285   2024-07-26 08:16:02.54  
GRFC306502 海湖新区西关大街金座晟景C二 西关大街 金座晟景 二室二厅 112㎡  102  9107  7655 10360   2024-07-22 16:37:10.993  
GRFC306486 城西区西关大街金座晟锦c区二 西关大街 金座晟景 二室一厅 110㎡  110  10000  7655 10691   2024-07-21 18:48:45.253  
GRFC306315 城西区西关大街金座晟景C三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 156㎡  165  10576  7655 10193   2024-07-12 11:04:17.073  
首页 上一页 尾页