全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307392 城西区西关大街金座晟景C三室 金座晟景 三室二厅 154.05㎡  166  10775  7106   2024-09-24 18:09:22.203  
GRFC306823 城西区西关大街金座晟景C二室 西关大街 金座晟景 二室二厅 153.99㎡  140  9091  7655 11833   2024-08-14 11:35:01.59  
GRFC306642 城西区西关大街金座晟景C三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 152.18㎡  168  11039  7655 10290   2024-07-31 11:03:54.117  
GRFC306575 海湖新区文景街金座C区三室二 文景街 金座C区 三室二厅 156㎡  190  12179  9320 10245   2024-07-26 11:45:06.38  
GRFC306565 城西区西关大街金座晟景C复式 西关大街 金座晟景 复式 154.13㎡  280  18166  7655 10304   2024-07-26 08:16:02.54  
GRFC306502 海湖新区西关大街金座晟景C二 西关大街 金座晟景 二室二厅 112㎡  102  9107  7655 10381   2024-07-22 16:37:10.993  
GRFC306486 城西区西关大街金座晟锦c区二 西关大街 金座晟景 二室一厅 110㎡  110  10000  7655 10710   2024-07-21 18:48:45.253  
GRFC306315 城西区西关大街金座晟景C三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 156㎡  165  10576  7655 10220   2024-07-12 11:04:17.073  
GRFC306024 城西区西关大街金座晟景C三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 156㎡  175  11217  7655 10123   2024-06-19 10:44:27.527  
GRFC305978 城西区西关大街金座晟景C二室 西关大街 金座晟景 二室二厅 111㎡  119  10720  7655 10226   2024-06-13 17:53:38.107  
GRFC304737 城西区西关大街金座晟景C二室 西关大街 金座晟景 二室二厅 110.10㎡  120  10899  7655 14245   2023-11-02 11:04:27.51  
GRFC304430 城西区五四大街金座晟景C二室 五四大街 金座晟景 二室二厅 111㎡  122  10990  9185 7837   2023-09-23 10:09:57.697  
GRFC303762 海湖新区文汇路金座晟景C二室 文汇路 金座晟景 二室二厅 111㎡  120  10810  10860 7028   2023-07-08 17:17:58.523  
GRFC303733 海湖新区文苑路金座晟景C二室 文苑路 金座晟景 二室二厅 112㎡  128  11428  10960 6961   2023-07-06 17:22:26.543  
GRFC303711 海湖新区文汇路金座晟景C二室 文汇路 金座晟景 二室二厅 112㎡  128  11428  10860 6816   2023-07-03 17:57:55.487  
首页 下一页 尾页