全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC306497 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 113㎡  110  9734  7655 10526   2025-03-17 10:24:27.5  
GRFC305225 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 118.01㎡  95  8050  7655 9209   2025-03-07 12:02:45.47  
GRFC305197 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 二室二厅 164㎡  185  11280  7655 9806   2025-03-07 11:54:29.093  
GRFC308502 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 二室二厅 113㎡  112  9911  7655 1127   2025-03-05 10:34:04.89  
GRFC308197 城西区昆仑西路金座晟景A区三 昆仑西路 金座晟景 三室二厅 140㎡  105  7500  8745 7381   2024-12-05 16:55:47.31  
GRFC308177 海湖新区西川南路金座晟景B区 西川南路 金座晟景 二室二厅 112.68㎡  105  9318  8200 7015   2024-12-02 14:36:13.757  
GRFC308065 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 113.09㎡  118  10434  7655 7174   2024-11-23 13:16:19.77  
GRFC307899 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 113.83㎡  96  8433  7655 7804   2024-11-07 17:12:55.683  
GRFC307703 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 二室二厅 118.01㎡  98  8304  7655 8406   2024-10-21 11:39:06.077  
GRFC306857 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 159.88㎡  160  10007  7655 13602   2024-08-16 18:15:17.49  
GRFC306806 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 162.14㎡  155  9559  7655 11887   2024-08-12 17:52:30.877  
GRFC306758 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 三室二厅 162.31㎡  140  8625  7655 11245   2024-08-08 17:48:05.057  
GRFC306426 海湖新区金座晟景B区二室二厅 金座晟景 二室二厅 112㎡  112  10000  10228   2024-07-19 09:28:22.067  
GRFC306413 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 113.06㎡  99  8756  7655 9980   2024-07-18 11:26:29.0  
GRFC306412 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 111㎡  99  8918  7655 9073   2024-07-18 11:16:44.19  
首页 上一页 尾页