全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307703 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 二室二厅 118.01㎡  98  8304  7655 8419   2024-10-21 11:39:06.077  
GRFC306857 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 159.88㎡  160  10007  7655 13624   2024-08-16 18:15:17.49  
GRFC306806 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 162.14㎡  155  9559  7655 11908   2024-08-12 17:52:30.877  
GRFC306758 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 三室二厅 162.31㎡  140  8625  7655 11261   2024-08-08 17:48:05.057  
GRFC306426 海湖新区金座晟景B区二室二厅 金座晟景 二室二厅 112㎡  112  10000  10241   2024-07-19 09:28:22.067  
GRFC306413 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 113.06㎡  99  8756  7655 9990   2024-07-18 11:26:29.0  
GRFC306412 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 111㎡  99  8918  7655 9087   2024-07-18 11:16:44.19  
GRFC306035 城西区西川南路金座晟景B区二 西川南路 金座晟景 二室二厅 113㎡  115  10176  6983 10779   2024-06-20 11:52:03.423  
GRFC305825 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 160㎡  190  11875  7655 10339   2024-05-21 10:34:18.527  
GRFC305664 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 158㎡  150  9493  7655 10144   2024-04-24 14:44:52.467  
GRFC305104 海湖新区文汇路金座晟景B区三 文汇路 金座晟景 三室二厅 159.88㎡  168  10507  10860 8885   2023-12-27 14:22:41.983  
GRFC304771 海湖新区西关大街金座晟景B区 西关大街 金座晟景 二室二厅 113.8㎡  112  9841  7655 7884   2023-11-06 09:34:31.95  
GRFC304388 城西区西关大街金座晟景B区三 西关大街 金座晟景 三室二厅 159.8㎡  179  11201  7655 7333   2023-09-19 14:15:09.753  
GRFC304103 城西区西关大街金座晟景B区四 西关大街 金座晟景 四室二厅 162.14㎡  155  9559  7655 7295   2023-08-18 15:54:07.17  
GRFC303957 城西区西关大街金座晟景B区二 西关大街 金座晟景 二室二厅 111㎡  150  13513  7655 7075   2023-07-30 17:10:37.813  
首页 下一页 尾页