全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308556 城西区昆仑西路金座晟景A二室 昆仑西路 金座晟景 二室一厅 106㎡  86  8113  8745 1116   2025-03-10 09:04:51.093  
GRFC308362 城西区西川南路金座晟景A二室 西川南路 金座晟景 二室二厅 106㎡  99  9339  6983 1321   2025-02-23 14:13:17.127  
GRFC307743 海湖新区西川南路金座晟景A二 西川南路 金座晟景 二室二厅 106.54㎡  106  9949  8200 8928   2024-10-24 16:09:40.123  
GRFC307299 城西区西川南路金座晟景A三室 西川南路 金座晟景 三室二厅 151.12㎡  123  8139  6983 9887   2024-09-18 12:49:37.767  
GRFC306528 城西区西川南路金座晟景A二室 西川南路 金座晟景 二室二厅 105㎡  97  9238  6983 10460   2024-07-24 10:00:26.387  
GRFC306448 海湖新区西川南路金座晟景A二 西川南路 金座晟景 二室二厅 106㎡  82  7735  8200 9920   2024-07-20 08:50:55.0  
GRFC306081 海湖新区昆仑大道金座晟景A复 昆仑大道 金座晟景 复式 142㎡  178  12535  7468 10160   2024-06-26 15:53:44.953  
GRFC305590 城西区西关大街金座晟景A三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 162.31㎡  162  9980  7655 9991   2024-04-16 15:55:44.413  
GRFC305566 城西区西关大街金座晟景A三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 152.18㎡  167  10973  7655 9861   2024-04-12 11:01:57.01  
GRFC305550 城西区西关大街金座晟景A三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 154㎡  149  9675  7655 9497   2024-04-09 11:32:17.04  
GRFC305546 城西区西关大街金座晟景A二室 西关大街 金座晟景 二室二厅 106㎡  106  10000  7655 9310   2024-04-09 10:03:11.71  
GRFC304817 城西区西川南路金座晟景A三室 西川南路 金座晟景 三室二厅 151㎡  167  11059  6983 14301   2023-11-11 16:59:34.457  
GRFC304342 城西区西关大街金座晟景A三室 西关大街 金座晟景 三室二厅 150㎡  99  6600  7655 7469   2023-09-13 09:37:44.34  
GRFC303673 海湖新区西关大街金座晟景A三 西关大街 金座晟景 三室二厅 211㎡  195  9241  7655 6789   2023-06-29 17:16:45.277  
GRFC303480 城西区西关大街金座晟景A二室 西关大街 金座晟景 二室二厅 106㎡  108  10188  7655 6932   2023-06-08 17:46:49.047  
首页 上一页 下一页 尾页