全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308780 城北区柴达木路金座雅园1期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 131.88㎡  78  5914  7450 378   2025-04-15 11:26:50.333  
GRFC303776 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 128.9㎡  85  6594  7450 7066   2025-03-31 11:20:16.693  
GRFC306480 城北区柴达木路金座雅园一期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 131.88㎡  70  5307  7450 10291   2025-03-17 11:07:51.437  
GRFC306481 城北区柴达木路金座雅园1期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 118.37㎡  56  4798  7450 9942   2025-03-16 11:12:58.64  
GRFC306099 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 151㎡  98  6490  7450 10347   2025-03-13 11:25:02.14  
GRFC305049 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 151㎡  113  7483  7450 8766   2025-03-09 14:28:46.28  
GRFC307564 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 129.84㎡  81  6238  7450 8840   2025-03-07 15:47:19.157  
GRFC307565 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 129.84㎡  88  6777  7450 8840   2025-03-07 10:58:24.377  
GRFC308335 城北区柴达木路金座雅园1期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 129.84㎡  81  6292  7450 1328   2025-02-23 11:52:43.58  
GRFC308294 城北区金座雅园1期三室二厅1 金座雅园 三室二厅 138.83㎡  89  6410  2732   2025-01-26 09:54:56.74  
GRFC307718 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 138.83㎡  86  6194  7450 8304   2024-10-23 09:00:37.103  
GRFC307445 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 129.84㎡  105  8086  7450 6535   2024-09-28 15:36:35.467  
GRFC306500 城北区柴达木路金座雅园一期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 153.07㎡  94  6140  7450 10791   2024-07-22 16:27:48.407  
GRFC305012 城北区柴达木路金座雅园1期三 柴达木路 金座雅园 三室二厅 151㎡  113  7483  7450 13983   2023-12-09 16:25:28.067  
GRFC303900 城北区柴达木路金座雅园1期二 柴达木路 金座雅园 二室二厅 131.88㎡  85  6445  7450 7049   2023-07-25 09:46:47.707  
首页 上一页 尾页