全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC306954 城中区西大街悦玺公寓二室一厅 西大街 悦玺公寓 二室一厅 79.15㎡  77  9728  7520 488   2024-08-24 13:44:48.837  
GRFC306674 城中区西大街悦玺公寓三室二厅 西大街 悦玺公寓 三室二厅 135.06㎡  92  6811  7520 421   2024-08-02 10:05:01.553  
GRFC306672 城中区西大街悦玺公寓二室二厅 西大街 悦玺公寓 二室二厅 81.43㎡  68  8350  7520 408   2024-08-02 09:47:09.933  
GRFC306598 城中区西大街悦玺公寓一室一厅 西大街 悦玺公寓 一室一厅 48.24㎡  39  8084  7520 395   2024-07-28 08:55:23.637  
GRFC306329 城中区西大街悦玺公寓二室二厅 西大街 悦玺公寓 二室二厅 80.53㎡  65  8071  7520 769   2024-07-13 09:17:33.647  
GRFC306328 城中区悦玺公寓二室二厅85. 西大街 悦玺公寓 二室二厅 85.25㎡  69  8093  7520 376   2024-07-13 08:58:24.813  
GRFC305729 城中区西大街悦玺公寓二室二厅 西大街 悦玺公寓 二室二厅 96㎡  92  9583  7520 363   2024-05-06 15:34:07.02  
首页 上一页 下一页 尾页