全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307165 城北区柴达木路万科公园里三室 柴达木路 万科公园 三室二厅 115.18㎡  135  11720  7450 499   2025-03-11 15:21:36.313  
GRFC306869 城北区柴达木路万科公园里三室 柴达木路 万科公园 三室二厅 101.17㎡  103  10180  7450 500   2025-03-08 11:10:45.78  
GRFC307774 城北区柴达木路万科公园里三室 柴达木路 万科公园 三室二厅 116.35㎡  130  11173  7450 226   2024-10-26 14:44:39.71  
GRFC304725 城北区柴达木路万科公园里三室 柴达木路 万科公园 三室一厅 100.1㎡  105  10489  7450 879   2023-10-31 16:56:56.187  
GRFC304724 城北区柴达木路万科公园里三室 柴达木路 万科公园 三室二厅 115㎡  123  10695  7450 777   2023-10-31 16:56:53.267  
GRFC303769 城北区柴达木路万科公园里三室 柴达木路 万科公园 三室二厅 101㎡  110  10891  7450 762   2023-07-10 11:57:05.867  
GRFC302837 城北区朝阳东路万科公园里三室 朝阳东路 万科公园 三室二厅 101㎡  107  10594  6320 1080   2023-03-16 11:02:47.14  
首页 上一页 下一页 尾页