全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC303138 城中区生产巷金座碧城一室一厅 生产巷 金座碧城 一室一厅 66.09㎡  60  9078  8000 13966   2025-03-31 10:35:18.803  
GRFC308404 城中区仓门街金座碧城三室二厅 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75㎡  132  8873  5899 1397   2025-02-23 16:50:35.127  
GRFC308289 城中区仓门街金座碧城三室二厅 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75㎡  105  7058  5899 5229   2024-12-26 08:46:46.467  
GRFC308242 城西区金座碧城三室二厅147 金座碧城 三室二厅 147.22㎡  120  8151  6058   2024-12-14 10:15:03.433  
GRFC308179 城中区仓门街金座碧城一室一厅 仓门街 金座碧城 一室一厅 66.09㎡  58  8775  5899 7677   2024-12-02 15:38:09.69  
GRFC308154 城中区仓门街金座碧城三室二厅 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75㎡  132  8873  5899 7186   2024-11-30 14:29:37.413  
GRFC307991 城中区东大街金座碧城一室一厅 东大街 金座碧城 一室一厅 52.57㎡  28  5326  6548 7562   2024-11-14 09:05:04.203  
GRFC307956 城中区仓门街金座碧城一室一厅 仓门街 金座碧城 一室一厅 66.09㎡  50  7565  5899 7486   2024-11-12 08:43:09.197  
GRFC305549 城中区生产巷生产巷2号二室一 生产巷 生产巷2 二室一厅 53㎡  34  6415  8000 296   2024-04-09 11:12:18.213  
首页 上一页 下一页 尾页