全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308059 海湖新区西关大街西宁万达步行 西关大街 西宁万达 商铺 40.64㎡  190  46751  7655 232   2024-11-22 16:38:50.777  
GRFC307921 海湖新区广场路西宁万达步行街 广场路 西宁万达 商铺 82.11㎡  209  25453  7362 2261   2024-11-09 15:14:40.607 竞价中
GRFC307843 海湖新区西关大街西宁万达步行 西关大街 西宁万达 商铺 40.64㎡  180  44291  7655 254   2024-10-31 16:20:27.523  
GRFC306723 海湖新区广场路西宁万达步行街 广场路 西宁万达 商铺 153㎡  610  39869  7362 594   2024-08-05 17:40:11.623  
GRFC306592 海湖新区广场路西宁万达步行街 广场路 西宁万达 商铺 117.64㎡  138  11730  7362 986   2024-07-27 14:42:02.86  
GRFC303386 海湖新区西关大街西宁万达步行 西关大街 西宁万达 商铺 82㎡  208  25365  7655 260   2023-05-26 13:05:56.22  
首页 上一页 下一页 尾页