全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC304131 城西区金羚大街金座C区二室二 金羚大街 金座C区 二室二厅 111.18㎡  135  12142  9115 10164   2023-08-19 14:33:25.04  
GRFC304053 城西区金座C区二室二厅111 金座C区 二室二厅 111.88㎡  109  9742  14879   2023-08-11 18:38:10.177  
GRFC303978 城西区金座C 区三室二厅15 金座C 三室二厅 152㎡  175  11513  13731   2023-08-03 09:32:20.81  
GRFC303969 城西区金座C区二室二厅111 金座C区 二室二厅 111㎡  115  10360  12093   2023-08-01 16:06:12.823  
GRFC303885 城西区金座C区三室二厅156 金座C区 三室二厅 156.91㎡  155  9878  13797   2023-07-22 10:25:25.783  
GRFC303839 城西区西关大街金座C区二室二 西关大街 金座C区 二室二厅 111㎡  109  9819  7655 14578   2023-07-18 09:17:22.937  
GRFC303619 城西区金座C二室二厅111㎡ 金座C 二室二厅 111㎡  129  11621  14296   2023-06-24 08:58:18.153  
GRFC303373 海湖新区五四西路金座C区三室 五四西路 金座C区 三室二厅 156㎡  166  10641  9366 12363   2023-05-25 11:44:16.843  
GRFC303353 城西区西关大街金座C区三室二 西关大街 金座C区 三室二厅 158㎡  205  12974  7655 14274   2023-05-21 10:05:56.99  
GRFC303124 城西区西关大街金座C区三室二 西关大街 金座C区 三室二厅 154.02㎡  180  11686  7655 13033   2023-04-21 15:01:15.163  
GRFC303121 城西区金座C二室二厅111. 金座C 二室二厅 111.46㎡  123  11035  11384   2023-04-21 14:23:37.663  
GRFC303078 城西区西关大街金座C区三室二 西关大街 金座C区 三室二厅 154㎡  192  12467  7655 15822   2023-04-14 17:05:09.403  
GRFC302953 城西区金座C区四室二厅141 金座C区 四室二厅 141㎡  187  13262  15297   2023-03-30 16:22:29.903  
GRFC302812 城西区金座C三室二厅156㎡ 金座C 三室二厅 156㎡  179  11474  13860   2023-03-14 14:23:05.327  
GRFC302490 城西区金座C三室二厅156. 金座C 三室二厅 156.3㎡  169  10812  15584   2023-02-10 15:14:32.803  
首页 下一页 尾页