全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC303000 城西区金羚大街金座C区三室二 金羚大街 金座C区 三室二厅 156㎡  180  11538  9115 9611   2025-04-06 11:20:45.3  
GRFC308612 城西区西关大街金座晟锦C区三 西关大街 金座晟锦 三室二厅 156.91㎡  168  10706  7655 900   2025-03-23 11:28:14.227  
GRFC304423 城西区金羚大街金座晟锦C区三 金羚大街 金座晟锦 三室二厅 156㎡  164  10512  9115 16275   2025-03-14 17:02:18.437  
GRFC307561 海湖新区西关大街金座晟锦C区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 111.44㎡  105  9422  7655 1472   2025-03-09 14:38:36.78  
GRFC306980 海湖新区西关大街金座晟锦c区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 111㎡  109  9819  7655 12052   2024-08-26 10:45:10.163  
GRFC305442 海湖新区西关大街金座C区二室 西关大街 金座C区 二室二厅 111㎡  119  10720  7655 13141   2024-03-28 11:19:47.467  
GRFC304984 城西区五四西路金座C区二室二 西关大街 金座C区 二室二厅 112㎡  128  11428  7655 12248   2023-12-08 11:24:03.0  
GRFC304798 城西区西关大街金座C区二室二 西关大街 金座C区 二室二厅 111.44㎡  120  10768  7655 12388   2023-11-09 17:20:58.67  
GRFC304639 城西区金座C区二室二厅111 金座C区 二室二厅 111㎡  107  9639  15155   2023-10-19 16:06:25.723  
GRFC304356 城西区金座C 区一室一厅15 金座C 一室一厅 156㎡  155  9935  15633   2023-09-14 14:56:54.433  
GRFC304224 城西区金座C区三室二厅154 金座C区 三室二厅 154.6㎡  169  10931  14247   2023-09-02 10:17:04.737  
GRFC304131 城西区金羚大街金座C区二室二 金羚大街 金座C区 二室二厅 111.18㎡  135  12142  9115 10167   2023-08-19 14:33:25.04  
GRFC304053 城西区金座C区二室二厅111 金座C区 二室二厅 111.88㎡  109  9742  14880   2023-08-11 18:38:10.177  
GRFC303978 城西区金座C 区三室二厅15 金座C 三室二厅 152㎡  175  11513  13735   2023-08-03 09:32:20.81  
GRFC303969 城西区金座C区二室二厅111 金座C区 二室二厅 111㎡  115  10360  12097   2023-08-01 16:06:12.823  
首页 上一页 尾页