全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308542 海湖新区五四西路恒邦紫荆城三 五四西路 恒邦紫荆 三室二厅 139.33㎡  140  10048  9366 51   2025-03-07 16:12:18.657  
GRFC308166 海湖新区五四西路恒邦紫荆城三 五四西路 恒邦紫荆 三室二厅 143.91㎡  172  11951  9366 325   2024-11-30 17:10:23.383  
GRFC307876 海湖新区五四西路恒邦紫荆城三 五四西路 恒邦紫荆 三室二厅 139.33㎡  167  11985  9366 280   2024-11-04 16:38:48.747  
GRFC307007 海湖新区五四西路恒邦紫荆城三 五四西路 恒邦紫荆 三室二厅 145㎡  158  10896  9366 436   2024-08-27 10:32:58.297  
GRFC304399 海湖新区五四西路恒邦紫荆城三 五四西路 恒邦紫荆 三室二厅 144㎡  153  10625  9366 329   2023-09-20 10:51:02.917  
GRFC304226 城西区恒邦紫荆城三室二厅14 五四西路 恒邦紫荆 三室二厅 144㎡  135  9375  9366 555   2023-09-02 10:27:55.0  
首页 上一页 下一页 尾页