全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308359 城中区时代大道万科城二室二厅 时代大道 万科城 二室二厅 99.87㎡  112  11214  7950 58   2025-04-16 11:06:46.177  
GRFC303398 城中区香格里拉大道万科城A区 香格里拉 万科城A 四室二厅 128㎡  150  11718  7000 975   2025-03-31 10:49:36.46  
GRFC306429 城中区时代大道万科城一室一厅 时代大道 万科城 一室一厅 22.56㎡  34  15070  7950 425   2024-07-19 10:19:08.787  
GRFC306151 城中区南川西路万科城三室二厅 南川西路 万科城 三室二厅 143㎡  188  13146  6100 313   2024-07-03 09:35:11.54  
GRFC304939 城中区香格里拉大道万科城三室 香格里拉 万科城 三室二厅 101㎡  120  11881  7000 561   2023-11-27 10:34:03.27  
GRFC304479 城中区香格里拉大道万科城三室 香格里拉 万科城 三室一厅 92.36㎡  110  11909  7000 967   2023-09-30 09:43:05.08  
GRFC303800 城中区沈家寨万科城B区三室二 沈家寨 万科城B 三室二厅 106㎡  118  11132  7580 403   2023-07-13 17:27:52.62  
GRFC303749 城中区南川西路万科城A区三室 南川西路 万科城A 三室二厅 105㎡  115  10952  6100 279   2023-07-07 14:51:35.227  
GRFC303725 城中区万科城二室一厅113. 万科城 二室一厅 113.5㎡  140  12334  936   2023-07-06 13:59:59.66  
GRFC303482 城中区南川西路万科城三室二厅 南川西路 万科城 三室二厅 106㎡  130  12264  6100 257   2023-06-08 17:55:10.967  
GRFC302989 城中区香格里拉大道万科城A区 香格里拉 万科城A 三室二厅 143㎡  255  17832  7000 1115   2023-04-04 09:40:31.047  
首页 上一页 下一页 尾页