全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC305432 城北区九号公馆三室二厅179 九号公馆 三室二厅 179.5㎡  165  9192  664   2024-03-26 11:35:54.32  
GRFC305175 城北区九号公馆三室二厅144 九号公馆 三室二厅 144㎡  120  8333  403   2024-02-22 09:33:27.867  
GRFC305174 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144㎡  115  7986  8500 402   2024-02-22 09:28:22.993  
GRFC305072 城北区柴达木路九号公馆二室二 柴达木路 九号公馆 二室二厅 117㎡  95  8119  7450 443   2023-12-16 17:35:12.15  
GRFC304723 城北区海西路口九号公馆三室二 海西路口 九号公馆 三室二厅 144㎡  125  8680  8000 960   2023-10-31 11:23:15.15  
GRFC304439 城北区海西路口九号公馆三室二 海西路口 九号公馆 三室二厅 144.45㎡  126  8722  8000 316   2023-09-24 16:05:18.227  
GRFC303838 城北区海西路口九号公馆二室二 海西路口 九号公馆 二室二厅 118㎡  120  10169  8000 858   2023-07-18 09:14:09.237  
GRFC303307 城北区海西路口九号公馆二室二 海西路口 九号公馆 二室二厅 118㎡  107  9067  8000 247   2023-05-16 09:26:51.727  
GRFC302950 城西区九号公馆三室二厅142 九号公馆 三室二厅 142㎡  115  8098  951   2023-03-30 16:00:29.137  
GRFC302897 城北区海西路口九号公馆三室二 海西路口 九号公馆 三室二厅 144㎡  126  8750  8000 930   2023-03-24 09:23:10.937  
GRFC302727 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144㎡  120  8333  8500 771   2023-03-07 09:52:06.68  
GRFC302716 城西区秀水路九号公馆三室二厅 秀水路 九号公馆 三室二厅 144㎡  125  8680  7500 802   2023-03-06 10:20:25.367  
GRFC302621 城北区海西路口九号公馆 三室 海西路口 九号公馆 三室二厅 142㎡  125  8802  8000 881   2023-02-23 16:39:44.823  
GRFC302616 城北区九号公馆三室二厅142 九号公馆 三室二厅 142.23㎡  103  7241  631   2023-02-23 14:15:56.043  
GRFC302615 城西区九号公馆三室二厅143 九号公馆 三室二厅 143㎡  109  7622  749   2023-02-23 14:05:30.573  
首页 下一页 尾页