全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308880 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144㎡  108  7500  8500 17   2025-04-29 11:27:40.02  
GRFC305795 九号公馆二室二厅116.65 海西路口 九号公馆 二室二厅 116.65㎡  81  6943  8000 472   2025-04-01 10:33:40.913  
GRFC308554 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 179㎡  160  8938  8500 49   2025-03-09 15:33:00.203  
GRFC308360 城北区西海路九号公馆三室二厅 西海路 九号公馆 三室二厅 144㎡  116  8055  46   2025-02-23 14:12:57.923  
GRFC308041 城北区海西路口九号公馆三室二 海西路口 九号公馆 三室二厅 144.00㎡  115  7986  8000 263   2024-11-19 15:34:03.21  
GRFC307864 城北区海西路口九号公馆三室二 海西路口 九号公馆 三室二厅 144.45㎡  118  8168  8000 245   2024-11-03 15:19:28.23  
GRFC306124 城北区美丽水街九号公馆二室二 美丽水街 九号公馆 二室二厅 118㎡  92  7796  8500 433   2024-06-28 17:58:32.397  
GRFC306085 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144㎡  129  8958  8500 400   2024-06-26 16:15:06.59  
GRFC305727 城北区海西路口九号公馆二室二 海西路口 九号公馆 二室二厅 118㎡  99  8389  8000 416   2024-05-06 11:33:03.48  
GRFC305516 城北区九号公馆二室二厅116 九号公馆 二室二厅 116㎡  90  7758  680   2024-04-05 12:32:12.75  
GRFC305432 城北区九号公馆三室二厅179 九号公馆 三室二厅 179.5㎡  165  9192  664   2024-03-26 11:35:54.32  
GRFC305175 城北区九号公馆三室二厅144 九号公馆 三室二厅 144㎡  120  8333  403   2024-02-22 09:33:27.867  
GRFC305174 城北区美丽水街九号公馆三室二 美丽水街 九号公馆 三室二厅 144㎡  115  7986  8500 402   2024-02-22 09:28:22.993  
GRFC305072 城北区柴达木路九号公馆二室二 柴达木路 九号公馆 二室二厅 117㎡  95  8119  7450 443   2023-12-16 17:35:12.15  
GRFC304723 城北区海西路口九号公馆三室二 海西路口 九号公馆 三室二厅 144㎡  125  8680  8000 960   2023-10-31 11:23:15.15  
首页 上一页 尾页