全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC302906 城西区五四大街银色家园三室二 五四大街 银色家园 三室二厅 138.07㎡  120  8691  9185 291   2025-04-07 10:39:56.723  
GRFC304881 城西区西关大街银色家园三室二 西关大街 银色家园 三室二厅 104.5㎡  135  12918  7655 363   2025-03-10 10:49:53.733  
GRFC307276 城西区西关大街银色家园三室二 西关大街 银色家园 三室二厅 139.38㎡  155  11120  7655 374   2024-09-15 09:19:30.447  
GRFC307125 城西区西关大街银色家园二室二 西关大街 银色家园 二室二厅 104.7㎡  127  12129  7655 516   2024-09-01 17:38:44.0  
GRFC305891 城西区游园巷银色家园二室二厅 游园巷 银色家园 二室二厅 79.88㎡  104  13019  9200 338   2024-05-29 17:55:26.527  
GRFC305885 城西区气象巷银色家园三室二厅 气象巷 银色家园 三室二厅 150㎡  155  10333  8300 686   2024-05-28 16:35:40.43  
GRFC303192 城西区银色家园二室二厅98. 银色家园 二室二厅 98.8㎡  126  12753  366   2023-04-29 10:50:28.117  
首页 上一页 下一页 尾页