全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307069 城东区互助路海亮大都汇二室二 互助路 海亮大都 二室二厅 76.54㎡  60  7839  6399 434   2025-03-11 16:50:25.813  
GRFC307070 城东区互助路海亮大都汇三室二 互助路 海亮大都 三室二厅 95.31㎡  68  7134  6399 458   2025-03-11 16:49:28.437  
GRFC307308 城东区互助路海亮大都汇三室二 互助路 海亮大都 三室二厅 99.46㎡  73  7430  6399 374   2024-09-19 09:40:49.053  
GRFC307097 城东区团结桥毛纺小区二室一厅 团结桥 毛纺小区 二室一厅 64.71㎡  30  4636  5530 423   2024-08-31 09:49:19.803  
GRFC307075 城东区互助路海亮大都汇三室二 互助路 海亮大都 三室二厅 95.72㎡  76  7939  6399 464   2024-08-30 15:35:30.47  
GRFC307010 城东区互助路毛纺小区二室一厅 互助路 毛纺小区 二室一厅 59.75㎡  32  5355  6399 447   2024-08-27 11:14:29.78  
首页 上一页 下一页 尾页