全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307459 城北区柴达木路威隆太阳城一室 柴达木路 威隆太阳 一室一厅 49.09㎡  32  6518  7450 292   2024-09-29 10:24:04.9  
GRFC306884 城北区柴达木路威隆太阳城二室 柴达木路 威隆太阳 二室一厅 83.64㎡  54  6456  7450 408   2024-08-19 09:17:36.903  
GRFC304712 城北区威隆太阳城二室二厅68 威隆太阳 二室二厅 100㎡  68  6800  770   2023-10-29 17:08:07.377  
GRFC304044 城北区柴达木路威隆太阳城一室 柴达木路 威隆太阳 一室一厅 50㎡  35  7000  7450 343   2023-08-11 14:31:34.897  
GRFC302891 城北区柴达木路威隆太阳城二室 柴达木路 威隆太阳 二室二厅 91㎡  75  8241  7450 1073   2023-03-22 13:35:41.513  
GRFC302774 城北区柴达木路威隆太阳城二室 柴达木路 威隆太阳 二室二厅 91㎡  70  7692  7450 1018   2023-03-11 15:54:02.29  
首页 上一页 下一页 尾页