全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC305776 海湖新区广场路万达华府二室二 广场路 万达华府 二室二厅 96㎡  105  10937  7362 6254   2025-03-08 15:23:18.483  
GRFC305341 海湖新区广场路万达华府二室二 广场路 万达华府 二室二厅 93㎡  108  11612  7362 4357   2025-03-07 11:58:22.797  
GRFC307340 海湖新区广场路万达华府带车位 广场路 万达华府 二室二厅 93.6㎡  126  13461  7362 7757   2024-09-21 15:47:51.07 竞价中
GRFC306876 海湖新区广场路万达华府三室二 广场路 万达华府 三室二厅 146㎡  178  12191  7362 6611   2024-08-17 16:38:49.697  
GRFC306850 城西区西关大街万达华府三室二 西关大街 万达华府 三室二厅 104.03㎡  118  11342  7655 6683   2024-08-16 12:02:45.62  
GRFC306789 城西区万达华府三室二厅145 广场路 万达华府 三室二厅 145.74㎡  175  12007  7362 6742   2024-08-11 10:29:12.657  
GRFC306732 海湖新区万达华府三室二厅14 万达华府 三室二厅 146.38㎡  240  16395  6930   2024-08-06 11:30:09.807  
GRFC306294 海湖新区广场路万达华府二室二 广场路 万达华府 二室二厅 93㎡  118  12688  7362 6844   2024-07-11 09:35:43.457  
GRFC306157 万达华府二室二厅91.97㎡ 广场路 万达华府 二室二厅 91.97㎡  109  11938  6872   2024-07-03 10:16:20.0  
GRFC306103 海湖新区广场路万达华府二室二 广场路 万达华府 二室二厅 96㎡  99  10312  7362 6957   2024-06-27 15:39:55.623  
GRFC306046 海湖新区广场路万达华府三室二 广场路 万达华府 三室二厅 106㎡  122  11509  7362 7736   2024-06-21 11:21:00.727  
GRFC305861 海湖新区西关大街万达华府三室 西关大街 万达华府 三室二厅 145.75㎡  180  12349  7655 7147   2024-05-25 10:51:37.897  
GRFC305646 城西区万达华府二室一厅93㎡ 西关大街 万达华府 二室一厅 93㎡  105  11290  7655 6037   2024-04-21 17:07:30.0  
GRFC305558 城西区西关大街万达华府二室二 西关大街 万达华府 二室二厅 93㎡  108  11612  7655 4331   2024-04-10 17:18:36.04  
GRFC305545 城西区西关大街万达华府二室二 西关大街 万达华府 二室二厅 93.34㎡  99  10606  7655 4556   2024-04-09 09:46:59.32  
首页 上一页 尾页