全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC304600 城北区海西路口金座维尼谷二室 海西路口 金座维尼 二室二厅 84㎡  74  8809  8000 12916   2023-10-14 13:43:29.307  
GRFC304386 城北区海湖大道金座威尼谷三室 海湖大道 金座威尼 三室二厅 106㎡  106  10000  9200 13251   2023-09-19 11:11:09.26  
GRFC304318 城北区金座威尼谷公寓58.2 金座威尼 公寓 58.2㎡  47  8075  13316   2023-09-10 16:54:09.667  
GRFC304312 城北区海西路口金座威尼谷一室 海西路口 金座威尼 一室一厅 58.48㎡  39  6668  8000 9711   2023-09-09 14:49:15.437  
GRFC303470 城北区海西路口金座威尼谷二室 海西路口 金座威尼 二室二厅 84㎡  77  9166  8000 6996   2023-06-08 10:14:59.733  
GRFC303412 城北区湟水路金座威尼谷三室二 湟水路 金座威尼 三室二厅 106.26㎡  109  10257  6700 12896   2023-05-28 13:33:43.86  
GRFC303318 城北区美丽水街金座威尼谷三室 美丽水街 金座威尼 三室二厅 147㎡  137  9319  8500 12814   2023-05-17 13:55:30.74  
GRFC303248 城北区海湖大道金座威尼谷三室 海湖大道 金座威尼 三室二厅 147㎡  140  9523  9200 12762   2023-05-08 17:05:54.273  
GRFC303154 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室二厅 147㎡  140  9523  8000 14024   2023-04-26 10:04:30.147  
GRFC302974 城北区金座威尼谷公寓58.2 金座威尼 公寓 58.20㎡  45  7835  13067   2023-04-02 11:04:22.17  
GRFC302787 城北区美丽水街金座威尼谷二室 美丽水街 金座威尼 二室二厅 100㎡  88  8800  8500 14474   2023-03-13 11:32:42.433  
GRFC302613 城北区海西路口金座威尼谷二室 海西路口 金座威尼 二室二厅 100㎡  104  10400  8000 7589   2023-02-23 08:59:32.747  
GRFC302593 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室二厅 106㎡  110  10377  8000 7528   2023-02-21 10:09:38.263  
GRFC302591 城北区小桥大街金座威尼谷三室 小桥大街 金座威尼 三室二厅 106㎡  116  10943  5534 14377   2023-02-21 10:05:47.87  
GRFC302430 城北区美丽水街金座维尼谷三室 美丽水街 金座维尼 三室二厅 106㎡  109  10283  8500 15814   2023-01-03 09:35:40.343  
首页 下一页 尾页