全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308844 城北区海西路口金座威尼谷二室 海西路口 金座威尼 二室一厅 85㎡  59  6941  8000 110   2025-04-25 11:49:30.537  
GRFC307830 城北区海西路口金座威尼谷二室 海西路口 金座威尼 二室二厅 98.38㎡  75  7623  8000 8591   2025-04-15 10:54:58.097  
GRFC308181 城北区海湖大道金座威尼谷二室 海湖大道 金座威尼 二室二厅 97.3㎡  73  7502  9200 7467   2025-04-15 10:29:51.16  
GRFC303100 城北区金座威尼谷二室二厅85 金座威尼 二室二厅 85㎡  67  7882  14752   2025-04-11 11:10:53.113  
GRFC305670 城北区美丽水街金座威尼谷二室 美丽水街 金座威尼 二室二厅 98㎡  80  8163  8500 10234   2025-03-21 11:11:10.787  
GRFC305900 城北区朝阳西路金座威尼谷三室 朝阳西路 金座威尼 三室二厅 147㎡  119  8095  7000 10362   2025-03-20 11:29:13.803  
GRFC307146 城北区海西路口金座威尼谷一室 海西路口 金座威尼 一室一厅 58.56㎡  33  5635  8000 14183   2025-03-11 15:14:09.53  
GRFC305022 城北区柴达木路金座威尼谷三室 柴达木路 金座威尼 三室二厅 147㎡  165  11224  7450 8398   2025-03-09 14:57:56.923  
GRFC308336 城北区海湖大道金座威尼谷三室 海湖大道 金座威尼 三室二厅 147.67㎡  95  6433  9200 1323   2025-02-23 11:57:34.067  
GRFC308100 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室一厅 105.16㎡  88  8368  8000 7663   2024-11-26 14:17:51.537  
GRFC307736 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室二厅 147.67㎡  117  7923  8000 8710   2024-10-24 09:24:09.457  
GRFC307512 城北区海湖大道金座威尼谷三室 海湖大道 金座威尼 三室二厅 145㎡  92  6344  9200 6900   2024-10-08 16:21:19.797  
GRFC307485 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室二厅 147.66㎡  125  8465  8000 6581   2024-10-02 13:45:55.487  
GRFC307418 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室二厅 145.59㎡  116  7967  8000 6864   2024-09-26 11:22:03.697  
GRFC307406 城北区海西路口金座威尼谷三室 海西路口 金座威尼 三室二厅 106.09㎡  92  8671  8000 6064   2024-09-26 08:50:26.76  
首页 上一页 尾页