全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC306919 城中区东大街中环首府三室二厅 东大街 中环首府 三室二厅 129.01㎡  129  9999  6548 406   2025-03-09 11:44:01.377  
GRFC307799 城中区东大街中环首府商铺10 东大街 中环首府 商铺 101.59㎡  150  14765  6548 209   2024-10-28 09:33:32.367  
GRFC307798 城中区东大街中环首府商铺41 东大街 中环首府 商铺 41.01㎡  55  13411  6548 233   2024-10-28 09:33:30.097  
GRFC307725 城中区东大街中环首府三室二厅 东大街 中环首府 三室二厅 134.47㎡  130  9667  6548 232   2024-10-23 14:22:43.86  
GRFC307442 城中区东大街中环首府三室二厅 东大街 中环首府 三室二厅 125.54㎡  106  8443  6548 293   2024-09-28 09:20:14.67  
GRFC304555 城中区东大街中环首府三室二厅 东大街 中环首府 三室二厅 135㎡  140  10370  6548 343   2023-10-09 16:07:06.253  
GRFC304116 城中区东大街中环首府一室一厅 东大街 中环首府 一室一厅 39.91㎡  39  9771  6548 936   2023-08-18 17:52:08.437  
GRFC303263 城中区西大街中环首府一室一厅 西大街 中环首府 一室一厅 46㎡  42  9130  7520 1120   2023-05-10 16:54:40.24  
首页 上一页 下一页 尾页