全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308785 海湖新区富兴路富兴花园三室二 富兴路 富兴花园 三室二厅 171.6㎡  139  8100  9430 27   2025-04-15 17:48:44.427  
GRFC308128 海湖新区富兴路明通公园里一室 富兴路 明通公园 一室一厅 54.29㎡  64  11788  9430 274   2024-11-28 14:01:03.553  
GRFC307862 海湖新区富兴路富兴花园四室二 富兴路 富兴花园 四室二厅 198.95㎡  175  8796  9430 463   2024-11-02 15:52:14.18  
GRFC307837 海湖新区富兴路富兴花园三室二 富兴路 富兴花园 三室二厅 149.47㎡  127  8496  9430 283   2024-10-31 09:55:19.967  
GRFC307812 海湖新区富兴路朗悦新天地二室 富兴路 朗悦新天 二室一厅 76.09㎡  59  7753  9430 283   2024-10-29 09:46:22.737  
GRFC307327 海湖新区富兴路朗悦新天地一室 富兴路 朗悦新天 一室一厅 46.53㎡  43  9241  9430 405   2024-09-20 16:02:00.327  
GRFC306273 海湖新区富兴路富兴花园三室二 富兴路 富兴花园 三室二厅 149.47㎡  110  7359  9430 472   2024-07-09 17:28:44.397  
GRFC306096 海湖新区富兴路富兴花园二室二 富兴路 富兴花园 二室二厅 108㎡  82  7592  9430 434   2024-06-27 09:46:06.483  
GRFC306017 城西区昆仑路富兴花园三室二厅 富兴路 富兴花园 三室二厅 149.47㎡  120  8028  9430 670   2024-06-19 10:22:42.263  
GRFC305961 城西区昆仑路富兴花园三室二厅 富兴路 富兴花园 三室二厅 130㎡  98  7538  9430 687   2024-06-12 16:04:27.933  
首页 上一页 下一页 尾页