全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC304578 海湖新区西关大街SOHO2一 西关大街 SOHO 一室一厅 65.61㎡  47  7163  7655 4148   2025-04-27 11:03:17.037  
GRFC308380 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 三室二厅 156.38㎡  160  10231  7655 1438   2025-04-16 10:51:34.223  
GRFC308249 海湖新区西关大街典范新城国际 西关大街 典范新城 三室二厅 147.17㎡  169  11483  7655 225   2025-04-15 10:08:29.693  
GRFC308199 海湖新区西关大街金座晟锦B区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 118.01㎡  85  7202  7655 7335   2025-04-15 10:02:44.647  
GRFC303523 海湖新区西关大街卢浮公馆三室 西关大街 卢浮公馆 三室二厅 162㎡  215  13271  7655 239   2025-04-10 10:45:51.333  
GRFC304934 海湖新区西关大街7二室二厅8 西关大街 世通国际 二室二厅 85㎡  78  9176  7655 3364   2025-04-01 09:47:45.85  
GRFC308624 海湖新区西关大街金座晟锦C区 西关大街 金座晟锦 三室二厅 154㎡  145  9415  7655 910   2025-03-24 19:02:52.57  
GRFC308618 海湖新区西关大街海湖星城三室 西关大街 海湖星城 三室二厅 122.42㎡  110  8985  7655 58   2025-03-23 18:04:58.99  
GRFC305163 海湖新区西关大街唐府公寓二室 西关大街 唐府公寓 二室一厅 36.59㎡  76  20770  7655 804   2025-03-22 15:46:31.46  
GRFC308593 海湖新区西关大街安泰华庭二室 西关大街 安泰华庭 二室二厅 96.93㎡  105  10832  7655 52   2025-03-21 17:38:31.083  
GRFC308592 海湖新区西关大街海湖星城二室 西关大街 海湖星城 二室二厅 100.89㎡  87  8623  7655 52   2025-03-21 17:35:08.163  
GRFC305320 海湖新区西关大街海湖星城三室 西关大街 海湖星城 三室二厅 138㎡  139  10072  7655 622   2025-03-21 11:44:52.803  
GRFC306824 海湖新区西关大街海湖星城一室 西关大街 海湖星城 一室一厅 73.81㎡  57  7722  7655 559   2025-03-15 10:23:16.517  
GRFC307561 海湖新区西关大街金座晟锦C区 西关大街 金座晟锦 二室二厅 111.44㎡  105  9422  7655 1461   2025-03-09 14:38:36.78  
GRFC308465 海湖新区西关大街曼哈顿 一室 西关大街 曼哈顿 一室一厅 46㎡  46  10000  7655 1860   2025-03-09 11:47:01.377  
首页 上一页 尾页