全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC303386 海湖新区西关大街西宁万达步行 西关大街 西宁万达 商铺 82㎡  208  25365  7655 259   2023-05-26 13:05:56.22  
GRFC303359 海湖新区西关大街安泰华庭三室 西关大街 安泰华庭 三室二厅 142.75㎡  150  10507  7655 2648   2023-05-22 16:52:25.333  
GRFC302856 海湖新区西关大街新华联二期五 西关大街 新华联二 五室三厅两卫 310㎡  600  19354  7655 828   2023-03-18 14:22:38.03  
GRFC302853 海湖新区西关大街世通国际三室 西关大街 世通国际 三室二厅 142㎡  167  11760  7655 3784   2023-03-17 16:17:46.187  
GRFC302798 城西区西关大街西城名邸二室二 西关大街 西城名邸 二室二厅 101㎡  135  13366  7655 3324   2023-03-14 09:05:10.297  
GRFC302732 海湖新区西关大街安泰华庭三室 西关大街 安泰华庭 三室二厅 144㎡  165  11458  7655 3014   2023-03-07 15:16:24.65  
GRFC302719 海湖新区西关大街曼哈顿B座一 西关大街 曼哈顿B 一室一厅 55.6㎡  65  11690  7655 3011   2023-03-07 09:16:41.32  
GRFC302628 海湖新区西关大街金座B区华府 西关大街 金座B区 三室二厅 162.14㎡  155  9559  7655 11539   2023-02-24 13:40:43.467  
GRFC302612 海湖新区西关大街金座B区华府 西关大街 金座B区 三室二厅 162.14㎡  184  11348  7655 14184   2023-02-22 12:06:10.37  
GRFC302587 海湖新区西关大街万达华府二室 西关大街 万达华府 二室二厅 93㎡  118  12688  7655 4324   2023-02-20 18:00:40.37  
GRFC302527 海湖新区西关大街金座豪庭B区 西关大街 金座豪庭 三室二厅 167㎡  168  10059  7655 13195   2023-02-15 15:05:02.757  
GRFC302509 海湖新区西关大街世通国际一室 西关大街 世通国际 一室一厅 60㎡  64  10666  7655 4002   2023-02-12 17:26:30.083  
GRFC302492 海湖新区西关大街金座豪庭B区 西关大街 金座豪庭 三室二厅 160㎡  175  10937  7655 14356   2023-02-10 17:52:08.397  
GRFC302479 海湖新区西关大街金座B区三室 西关大街 金座B区 三室二厅 158㎡  170  10759  7655 13428   2023-02-07 17:24:49.257  
GRFC302468 海湖新区西关大街曼哈顿公寓一 西关大街 曼哈顿公 一室一厅 36㎡  39  10833  7655 3005   2023-01-10 09:32:26.45  
首页 下一页 尾页