全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC307638 海湖新区昆仑大道金座昕艺园三 昆仑大道 金座昕艺 三室二厅 132.5㎡  129  9735  7468 8491   2025-04-16 11:44:34.81  
GRFC308753 海湖新区昆仑大道金座晟锦A区 昆仑大道 金座晟锦 复式 150㎡  280  18666  7468 698   2025-04-11 11:12:05.037  
GRFC303027 海湖新区昆仑大道维也纳森林三 昆仑大道 维也纳森 三室二厅 117㎡  87  7435  7468 237   2025-04-11 10:56:35.863  
GRFC303519 海湖新区昆仑大道世翔新城二室 昆仑大道 世翔新城 二室一厅 104㎡  88  8461  7468 13027   2025-04-03 10:41:03.63  
GRFC303561 海湖新区昆仑大道西城名邸二室 昆仑大道 西城名邸 二室二厅 104㎡  107  10288  7468 3315   2025-03-31 11:23:32.927  
GRFC303141 海湖新区昆仑大道品尊尚居三室 昆仑大道 品尊尚居 三室二厅 126㎡  140  11111  7468 188   2025-03-31 10:38:04.867  
GRFC304853 海湖新区昆仑大道品尊尚居三室 昆仑大道 品尊尚居 三室二厅 126.58㎡  107  8453  7468 728   2025-03-10 11:42:03.923  
GRFC307833 海湖新区昆仑大道湟家花园三室 昆仑大道 湟家花园 三室一厅 101.33㎡  73  7204  7468 263   2025-03-09 11:34:47.297  
GRFC308466 海湖新区昆仑大道绿地公馆四室 昆仑大道 绿地公馆 四室二厅 158㎡  275  17405  7468 53   2025-02-28 09:58:48.297  
GRFC308390 海湖新区昆仑大道世通国际二室 昆仑大道 世通国际 二室二厅 112㎡  105  9375  7468 2024   2025-02-23 14:24:30.457  
GRFC308385 海湖新区昆仑大道世通国际三室 昆仑大道 世通国际 三室二厅 144㎡  149  10347  7468 2016   2025-02-23 14:23:50.533  
GRFC308296 海湖新区昆仑大道省委小区三室 昆仑大道 省委小区 三室二厅 138.26㎡  142  10270  7468 4385   2025-01-26 10:56:05.457  
GRFC308253 海湖新区昆仑大道世通国际一室 昆仑大道 世通国际 一室一厅 60㎡  51  8500  7468 4431   2024-12-14 13:37:15.737  
GRFC308225 海湖新区昆仑大道绿地公馆三室 昆仑大道 绿地公馆 三室二厅 127.68㎡  116  9085  7468 230   2024-12-11 09:38:19.943  
GRFC308210 海湖新区昆仑大道西城名邸三室 昆仑大道 西城名邸 三室二厅 134.19㎡  140  10432  7468 472   2024-12-07 14:55:57.743  
首页 上一页 尾页