全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC306186 海湖新区海湖大道红星天阙三室 海湖大道 红星天阙 三室二厅 123.36㎡  158  12808  8967 410   2024-07-04 17:09:18.937  
GRFC305384 海湖新区海湖大道金座昕艺园三 海湖大道 金座昕艺 三室二厅 152㎡  132  8684  8967 9003   2024-03-21 09:47:36.457  
GRFC305084 海湖新区海湖大道品尊尚居三室 海湖大道 品尊尚居 三室二厅 130㎡  139  10692  8967 352   2023-12-20 11:46:51.447  
GRFC304993 海湖新区海湖大道品尊尚居二室 海湖大道 品尊尚居 二室二厅 84.3㎡  87  10320  8967 429   2023-12-09 09:00:04.767  
GRFC304704 海湖新区海湖大道海宏E区三室 海湖大道 海宏E区 三室二厅 136.68㎡  125  9145  8967 2190   2023-10-28 10:37:50.863  
GRFC303586 海湖新区海湖大道富兴花园一室 海湖大道 富兴花园 一室一厅 88.3㎡  92  10419  8967 970   2023-06-21 09:22:22.13  
GRFC302876 海湖新区海湖大道海宏一号A区 海湖大道 海宏一号 三室二厅 168㎡  168  10000  8967 2505   2023-03-20 17:34:57.733  
首页 上一页 下一页 尾页