全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC305675 城中区香格里拉大道香格里拉五 香格里拉 香格里拉 一室一厅 36.64㎡  35  9552  7000 725   2024-04-25 14:49:21.793  
GRFC304939 城中区香格里拉大道万科城三室 香格里拉 万科城 三室二厅 101㎡  120  11881  7000 561   2023-11-27 10:34:03.27  
GRFC304886 城中区香格里拉大道金九花园三 香格里拉 金九花园 三室二厅 125㎡  90  7200  7000 838   2023-11-22 10:02:52.163  
GRFC304564 城中区香格里拉大道香格里拉二 香格里拉 香格里拉 三室二厅 149.80㎡  124  8277  7000 373   2023-10-12 09:24:53.31  
GRFC304479 城中区香格里拉大道万科城三室 香格里拉 万科城 三室一厅 92.36㎡  110  11909  7000 967   2023-09-30 09:43:05.08  
GRFC303743 城中区香格里拉大道青医花园二 香格里拉 青医花园 二室二厅 114㎡  92  8070  7000 925   2023-07-07 11:28:20.18  
GRFC303502 城中区香格里拉大道香格拉里三 香格里拉 香格拉里 二室一厅 76㎡  87  11447  7000 1047   2023-06-09 17:11:02.92  
GRFC303457 城中区香格里拉大道红星天伯三 香格里拉 红星天伯 三室二厅 115㎡  149  12956  7000 837   2023-06-06 10:14:16.03  
GRFC303364 城中区香格里拉大道红星天伯一 香格里拉 红星天伯 三室二厅 114㎡  149  13070  7000 763   2023-05-24 09:23:36.623  
GRFC303047 城中区香格里拉大道怡景苑三室 香格里拉 怡景苑 三室二厅 142.66㎡  93  6518  7000 428   2023-04-11 11:18:46.997  
GRFC302989 城中区香格里拉大道万科城A区 香格里拉 万科城A 三室二厅 143㎡  255  17832  7000 1115   2023-04-04 09:40:31.047  
GRFC302789 城中区香格里拉大道宏达小区二 香格里拉 宏达小区 二室二厅 89.82㎡  65  7236  7000 1157   2023-03-13 11:44:55.277  
GRFC302724 城中区香格里拉大道万科B区三 香格里拉 万科B区 三室一厅 92㎡  125  13586  7000 1054   2023-03-07 09:48:03.087  
GRFC302476 香格里拉大道香格里拉二室一厅 香格里拉 香格里拉 二室一厅 69.32㎡  80  11540  7000 1108   2023-02-06 17:27:22.677  
GRFC302445 城中区香格里拉大道香格里拉三 香格里拉 香格里拉 三室二厅 143.7㎡  172  11969  7000 1062   2023-01-06 10:10:52.837  
首页 下一页 尾页