全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308730 城中区仓门街宏园一区二室一厅 仓门街 宏园一区 二室一厅 61㎡  48  7868  5899 23   2025-04-08 09:38:54.253  
GRFC308404 城中区仓门街金座碧城三室二厅 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75㎡  132  8873  5899 1399   2025-02-23 16:50:35.127  
GRFC308289 城中区仓门街金座碧城三室二厅 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75㎡  105  7058  5899 5234   2024-12-26 08:46:46.467  
GRFC308179 城中区仓门街金座碧城一室一厅 仓门街 金座碧城 一室一厅 66.09㎡  58  8775  5899 7685   2024-12-02 15:38:09.69  
GRFC308154 城中区仓门街金座碧城三室二厅 仓门街 金座碧城 三室二厅 148.75㎡  132  8873  5899 7191   2024-11-30 14:29:37.413  
GRFC307956 城中区仓门街金座碧城一室一厅 仓门街 金座碧城 一室一厅 66.09㎡  50  7565  5899 7493   2024-11-12 08:43:09.197  
首页 上一页 下一页 尾页