全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308884 城中区北大街永顺小区一室一厅 北大街 永顺小区 一室一厅 49.61㎡  39  7861  7460 12   2025-04-29 17:13:28.097  
GRFC308815 城中区北大街北大街自新巷20 北大街 北大街自 二室一厅 64㎡  49  7656  7460 28   2025-04-19 17:51:38.44  
GRFC304901 城中区北大街 天桥相府二室二 北大街 天桥相 二室二厅 94㎡  92  9787  7460 352   2025-04-03 09:51:46.273  
GRFC306261 城中区北大街光彩广场二室二厅 北大街 光彩广场 二室二厅 91.8㎡  49  5337  7460 481   2025-03-20 11:16:08.693  
GRFC307207 城中区北大街和政家园三室一厅 北大街 和政家园 三室一厅 130.02㎡  119  9152  7460 357   2025-03-08 15:59:06.64  
GRFC308279 城中区北大街和政家园三室二厅 北大街 和政家园 三室二厅 116.86㎡  105  8985  7460 417   2024-12-20 10:45:18.543  
GRFC304772 城中区北大街 天桥相府三室二 北大街 天桥相 三室二厅 126.05㎡  125  9916  7460 299   2023-11-06 09:34:35.793  
GRFC304204 城中区北大街卫生厅家属院三室 北大街 卫生厅家 三室二厅 186㎡  159  8548  7460 894   2023-08-30 16:23:35.697  
GRFC302785 城中区北大街恒大名都三室二厅 北大街 恒大名都 三室二厅 130.16㎡  110  8451  7460 2970   2023-03-13 10:01:59.62  
首页 上一页 下一页 尾页