全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308883 城北区纬三路中房城北国际村一 纬三路 中房城北 一室一厅 43㎡  35  8139  7860 10   2025-04-29 17:04:34.537  
GRFC308853 城北区纬三路紫金佳苑三室二厅 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 140.48㎡  86  6121  7860 23   2025-04-26 17:37:39.287  
GRFC307377 城北区纬三路西开佳苑二室二厅 纬三路 西开佳苑 二室二厅 100.10㎡  70  6993  7860 226   2025-03-08 11:09:14.61  
GRFC307822 城北区纬三路紫金佳苑三室二厅 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 137.12㎡  91  6636  7860 204   2024-10-30 09:22:21.72  
GRFC307816 城北区纬三路紫金佳苑三室二厅 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 137.60㎡  106  7703  7860 228   2024-10-29 16:17:25.943  
GRFC307768 城北区纬三路紫金佳苑三室二厅 纬三路 紫金佳苑 三室二厅 140.48㎡  98  6976  7860 206   2024-10-26 10:13:08.347  
GRFC307664 城北区纬三路紫御澜庭三室二厅 纬三路 紫御澜庭 三室二厅 128.46㎡  138  10742  7860 207   2024-10-18 16:44:48.477  
GRFC307273 城北区纬三路紫御澜庭二室二厅 纬三路 紫御澜庭 二室二厅 80.60㎡  69  8560  7860 203   2024-09-14 17:16:03.983  
首页 上一页 下一页 尾页