全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308821 城北区纬二路新乐花园二室二厅 纬二路 新乐花园 二室二厅 111㎡  59  5315  22   2025-04-21 17:31:11.77  
GRFC308501 城北区纬二路新乐花园复式18 纬二路 新乐花园 复式 188㎡  150  8000  73   2025-03-04 16:19:53.53  
GRFC308352 城北区纬二路深圳印象三室二厅 纬二路 深圳印象 三室二厅 110㎡  65  5909  37   2025-02-23 14:12:10.643  
GRFC308145 城北区纬二路紫恒帝景花苑二室 纬二路 紫恒帝景 二室二厅 92.65㎡  85  9174  191   2024-11-30 09:34:28.193  
GRFC307271 城北区纬二路紫恒帝景花苑二室 纬二路 紫恒帝景 二室二厅 92.40㎡  68  7359  344   2024-09-14 16:33:52.603  
GRFC304513 城北区宁张路紫金佳苑三室二厅 纬二路 紫金佳苑 三室二厅 135㎡  113  8370  926   2023-10-06 10:19:59.603  
首页 上一页 下一页 尾页