全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308796 城北区建设巷建设巷2号院三室 建设巷 建设巷2 三室一厅 93.5㎡  73  7807  7499 57   2025-04-17 16:58:17.27  
GRFC307803 城北区建设巷海北电力小区二室 建设巷 海北电力 二室一厅 52.94㎡  40  7555  7499 184   2025-03-09 11:34:58.733  
GRFC307620 城北区建设巷北城怡景园复式1 建设巷 北城怡景 复式 139.02㎡  93  6689  7499 227   2025-03-07 10:20:36.953  
GRFC308376 城北区建设巷联运小区二室二厅 建设巷 联运小区 二室二厅 83㎡  72  8674  7499 37   2025-02-23 14:14:29.237  
GRFC307997 城北区建设巷建设巷33号二室 建设巷 建设巷3 二室二厅 87.08㎡  70  8038  7499 202   2024-11-14 17:02:19.107  
GRFC307596 城北区建设巷健康二号二室二厅 建设巷 健康二号 二室二厅 87㎡  62  7126  7499 256   2024-10-14 09:59:11.457  
GRFC307538 城北区建设巷青海汇通健康二号 建设巷 青海汇通 二室二厅 82.72㎡  58  7011  7499 202   2024-10-10 18:22:10.877  
GRFC306666 城北区建设巷建设巷15号二室 建设巷 建设巷1 二室一厅 67.05㎡  39  5816  7499 351   2024-08-01 17:27:32.583  
GRFC304522 城北区建设巷建设巷43号二室 建设巷 建设巷4 二室二厅 71㎡  57  8028  7499 842   2023-10-06 13:31:40.507  
GRFC304114 城北区建设巷建设巷20号一室 建设巷 建设巷2 一室一厅 57㎡  42  7368  7499 260   2023-08-18 17:43:41.543  
GRFC304042 城北区建设巷建设巷20号二室 建设巷 建设巷2 二室一厅 62.05㎡  52  8380  7499 719   2023-08-11 14:31:20.787  
GRFC304041 城北区建设巷建设巷24号一室 建设巷 建设巷2 一室一厅 52㎡  37  7115  7499 295   2023-08-11 14:31:15.28  
GRFC304000 城北区建设巷建设巷3号二室二 建设巷 建设巷3 二室二厅 93㎡  65  6989  7499 228   2023-08-05 09:37:17.31  
GRFC303935 城北区建设巷建设巷12号二室 建设巷 建设巷1 二室一厅 57.73㎡  42  7275  7499 492   2023-07-28 10:21:37.0  
GRFC303911 城北区建设巷建设巷43号一室 建设巷 建设巷4 一室一厅 48.77㎡  29  5946  7499 305   2023-07-26 09:54:55.36  
首页 上一页 尾页