全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308810 城北区祁连路金色家园一室一厅 祁连路 金色家园 一室一厅 65.87㎡  58  8805  5988 45   2025-04-19 11:33:01.393  
GRFC308807 城北区祁连路三河小区三室二厅 祁连路 三河小区 三室二厅 108㎡  88  8148  5988 48   2025-04-19 10:30:49.363  
GRFC308792 城北区祁连路白领公寓三室二厅 祁连路 白领公寓 三室二厅 112.48㎡  65  5778  5988 28   2025-04-17 09:00:22.567  
GRFC308227 城北区祁连路锦青花园三室二厅 祁连路 锦青花园 三室二厅 134.12㎡  110  8201  5988 230   2025-04-16 10:26:13.223  
GRFC308270 城北区祁连路斑马干休所二室二 祁连路 斑马干休 二室二厅 69.28㎡  44  6351  5988 338   2025-04-16 10:21:17.287  
GRFC308751 城北区祁连路锦青花园二室二厅 祁连路 锦青花园 二室二厅 119㎡  85  7142  5988 36   2025-04-11 08:58:43.3  
GRFC308727 城北区祁连路锦青花园二室二厅 祁连路 锦青花园 二室二厅 90㎡  64  7200  5988 28   2025-04-07 09:33:11.613  
GRFC308719 城北区祁连路三河小区三室二厅 祁连路 三河小区 三室二厅 108㎡  88  8148  5988 32   2025-04-06 09:15:52.583  
GRFC308715 城北区祁连路锦青花园二室二厅 祁连路 锦青花园 二室二厅 104㎡  68  6538  5988 41   2025-04-05 10:53:38.367  
GRFC308668 城北区祁连路泰和大厦一室一厅 祁连路 泰和大厦 一室一厅 60.08㎡  44  7323  5988 47   2025-03-29 10:52:31.71  
GRFC305894 城北区祁连路塑料二厂家属院二 祁连路 塑料二厂 二室一厅 78.31㎡  35  4469  5988 442   2025-03-25 10:50:40.507  
GRFC306826 城北区祁连路城北法院家属院二 祁连路 城北法院 二室二厅 116.46㎡  75  6439  5988 521   2025-03-16 16:14:36.437  
GRFC306499 城北区祁连路永兴家园二室一厅 祁连路 永兴家园 二室一厅 91.88㎡  65  7074  5988 496   2025-03-15 16:08:54.377  
GRFC307088 城北区祁连路永兴家园二室二厅 祁连路 永兴家园 二室二厅 81.23㎡  60  7386  5988 394   2025-03-11 16:47:05.407  
GRFC308410 城北区祁连路三河小区三室二厅 祁连路 三河小区 三室二厅 110.81㎡  73  6587  5988 61   2025-02-24 11:41:56.817  
首页 上一页 尾页