全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308831 城北区朝阳西路朝阳西路25号 朝阳西路 朝阳西路 二室一厅 64㎡  41  6406  7000 31   2025-04-23 08:55:34.737  
GRFC308823 城北区朝阳西路紫桂苑小区复式 朝阳西路 紫桂苑小 复式 145.89㎡  78  5346  7000 52   2025-04-21 17:49:26.38  
GRFC308787 城北区朝阳西路紫桂苑小区二室 朝阳西路 紫桂苑小 二室二厅 72.67㎡  50  6880  7000 20   2025-04-16 11:25:58.35  
GRFC308717 城北区朝阳西路城馨朝阳尚城二 朝阳西路 城馨朝阳 二室一厅 106.25㎡  65  6117  7000 33   2025-04-06 09:09:03.63  
GRFC304954 城北区朝阳西路朝阳西路2号二 朝阳西路 朝阳西路 二室二厅 84.37㎡  50  5926  7000 510   2025-04-05 11:33:08.523  
GRFC303370 城北区朝阳西路华德绿洲二室一 朝阳西路 华德绿洲 二室一厅 67.04㎡  51  7607  7000 982   2025-04-02 10:05:15.367  
GRFC308660 城北区朝阳西路鼎和家园三室二 朝阳西路 鼎和家园 三室二厅 127.3㎡  125  9819  7000 48   2025-03-28 16:26:33.443  
GRFC306445 城北区朝阳西路城北区朝阳西路 朝阳西路 城北区朝 三室二厅 125.03㎡  88  7038  7000 272   2025-03-25 10:49:48.413  
GRFC308599 城北区朝阳西路朝阳佳馨花园复 朝阳西路 朝阳佳馨 复式 149.73㎡  83  5543  7000 46   2025-03-21 17:39:14.177  
GRFC305900 城北区朝阳西路金座威尼谷三室 朝阳西路 金座威尼 三室二厅 147㎡  119  8095  7000 10361   2025-03-20 11:29:13.803  
GRFC306518 城北区朝阳西路鼎和家园二室二 朝阳西路 鼎和家园 二室二厅 84.4㎡  65  7701  7000 578   2025-03-15 16:06:13.187  
GRFC308111 城北区朝阳西路工业学校家属院 朝阳西路 工业学校 二室二厅 84.61㎡  55  6500  7000 185   2024-11-27 13:21:24.073  
GRFC308097 城北区朝阳西路佳馨鑫园二室二 朝阳西路 佳馨鑫园 二室二厅 100.74㎡  78  7742  7000 201   2024-11-25 16:59:21.027  
GRFC307941 城北区朝阳西路华德绿洲三室二 朝阳西路 华德绿洲 三室二厅 130.15㎡  120  9220  7000 246   2024-11-10 17:04:43.877  
GRFC307555 城北区朝阳西路朝阳地质小区三 朝阳西路 朝阳地质 三室二厅 139.94㎡  94  6717  7000 293   2024-10-11 15:29:44.76  
首页 上一页 尾页