全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC303113 城北区小桥大街金色家园三室二 小桥大街 金色家园 三室二厅 142.2㎡  130  9142  5534 819   2023-04-21 09:59:16.273  
GRFC303111 城北区小桥大街永兴家园二室二 小桥大街 永兴家园 二室二厅 96.6㎡  82  8488  5534 945   2023-04-21 09:55:03.007  
GRFC303052 城北区小桥大街阳光丽景二室二 小桥大街 阳光丽景 二室二厅 81.22㎡  62  7633  5534 543   2023-04-11 17:30:56.87  
GRFC302941 城北区小桥大街颐贤新城二室二 小桥大街 颐贤新城 二室二厅 100.83㎡  89  8826  5534 545   2023-03-29 14:21:49.78  
GRFC302940 城北区小桥大街金桥小区二室二 小桥大街 金桥小区 二室二厅 97㎡  78  8041  5534 500   2023-03-29 14:19:28.95  
GRFC302782 城北区小桥大街白金公寓二室二 小桥大街 白金公寓 二室二厅 100.4㎡  98  9760  5534 1107   2023-03-12 17:51:59.307  
GRFC302781 城北区小桥大街永宁白金公寓二 小桥大街 永宁白金 二室二厅 100㎡  108  10800  5534 983   2023-03-12 17:25:54.183  
GRFC302720 城北区小桥大街金叶家苑跃层1 小桥大街 金叶家苑 跃层 183.09㎡  199  10868  5534 1038   2023-03-07 09:21:16.43  
GRFC302688 城北区小桥大街李家峡电力小区 小桥大街 李家峡电 三室二厅 114.92㎡  117  10180  5534 663   2023-03-03 17:56:51.44  
GRFC302678 城北区小桥大街金色家园三室二 小桥大街 金色家园 三室二厅 100㎡  95  9500  5534 950   2023-03-02 12:19:44.453  
GRFC302610 城北区小桥大街联运小区二室二 小桥大街 联运小区 二室二厅 71㎡  65  9154  5534 986   2023-02-22 11:07:34.183  
GRFC302591 城北区小桥大街金座威尼谷三室 小桥大街 金座威尼 三室二厅 106㎡  116  10943  5534 14393   2023-02-21 10:05:47.87  
GRFC302573 城北区小桥大街深圳印象二室二 小桥大街 深圳印象 二室二厅 103㎡  87  8446  5534 931   2023-02-18 17:42:19.967  
GRFC302556 城北区小桥大街新乐花园二室二 小桥大街 新乐花园 二室二厅 108㎡  74  6851  5534 875   2023-02-17 09:39:09.133  
GRFC302522 城北区小桥大街幸福城三室二厅 小桥大街 幸福城 三室二厅 133㎡  113  8496  5534 1125   2023-02-15 11:05:39.627  
首页 下一页 尾页