全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC308811 城西区西山一巷工行城西支行家 西山一巷 工行城西 二室二厅 89.74㎡  69  7688  8300 19   2025-04-19 14:40:22.27  
GRFC304246 城西区西山一巷西山一巷14号 西山一巷 西山一巷 一室一厅 52.4㎡  46  8778  8300 822   2025-04-08 11:12:22.037  
GRFC307615 城西区西山一巷西山一巷14号 西山一巷 西山一巷 二室一厅 52.18㎡  52  9965  8300 291   2025-03-07 09:55:56.377  
GRFC308334 城西区西山一巷西山一巷生活区 西山一巷 西山一巷 二室二厅 93.24㎡  81  8687  8300 46   2025-02-23 11:48:20.033  
GRFC308107 城西区西山一巷工行家属院二室 西山一巷 工行家属 二室二厅 89.74㎡  63  7020  8300 233   2024-11-27 10:38:15.733  
GRFC307828 城西区西山一巷西山一巷14号 西山一巷 西山一巷 二室一厅 52.44㎡  49  9344  8300 262   2024-10-30 14:53:56.093  
GRFC307379 城西区西山一巷发改委家属院三 西山一巷 发改委家 三室二厅 122.83㎡  110  8955  8300 295   2024-09-24 09:06:51.917  
GRFC306782 城西区西山一巷工行家属院二室 西山一巷 工行家属 二室二厅 89.74㎡  75  8357  8300 539   2024-08-11 09:57:05.74  
GRFC305996 城西区西山一巷西山一巷6号二 西山一巷 西山一巷 二室二厅 68.70㎡  43  6375  8300 493   2024-06-17 15:06:08.447  
GRFC305071 城西区西山一巷西山一巷14号 西山一巷 西山一巷 一室一厅 52.4㎡  45  8587  8300 441   2023-12-16 17:30:01.26  
GRFC304652 城西区西山一巷西山一巷14号 西山一巷 西山一巷 一室一厅 52.4㎡  47  8969  8300 331   2023-10-21 10:00:29.943  
GRFC304492 城西区西山一巷王府花园三室二 西山一巷 王府花园 三室二厅 121.76㎡  136  11169  8300 741   2023-10-04 09:17:54.407  
GRFC304012 城西区西山一巷昆仑路33号院 西山一巷 昆仑路3 二室一厅 58㎡  52  8965  8300 958   2023-08-07 10:17:25.277  
GRFC303950 城西区西山一巷电信器材厂家属 西山一巷 电信器材 二室一厅 60㎡  40  6666  8300 902   2023-07-30 10:49:03.547  
GRFC303910 城西区西山一巷西山一巷6号一 西山一巷 西山一巷 一室一厅 45㎡  38  8444  8300 269   2023-07-26 09:54:52.877  
首页 上一页 尾页