全国房产
房号 标题 地区 小区 户型 面积 总价(万元) 单价(元/㎡) 上月成交价 关注人次 发布时间 审核挂牌
GRFC306435 城西区冷湖路杰森花园二室二厅 冷湖路 杰森花园 二室二厅 96.57㎡  108  11183  11500 384   2025-03-17 15:20:45.827  
GRFC307919 城西区冷湖路杰森花园三室一厅 冷湖路 杰森花园 三室一厅 103.47㎡  134  12950  11500 194   2024-11-09 14:09:04.8  
GRFC306842 城西区冷湖路冷湖路37号院二 冷湖路 冷湖路3 二室二厅 77.43㎡  91  11752  11500 384   2024-08-15 14:37:12.933  
GRFC306840 城西区冷湖路海西第二干休所三 冷湖路 海西第二 三室一厅 83.75㎡  89  10626  11500 357   2024-08-15 13:25:47.227  
GRFC306546 城西区冷湖路杰森花园二室二厅 冷湖路 杰森花园 二室二厅 103.60㎡  112  10888  11500 345   2024-07-25 10:07:55.09  
GRFC306542 城西区冷湖路宁景苑三室二厅1 冷湖路 宁景苑 三室二厅 166.74㎡  235  14093  11500 424   2024-07-24 18:20:56.903  
GRFC304237 城西区冷湖路人行家属院三室二 冷湖路 人行家属 三室二厅 147㎡  190  12925  11500 746   2023-09-02 16:02:27.933  
GRFC303230 城西区冷湖路虎台三巷5号院三 冷湖路 虎台三巷 三室二厅 127㎡  145  11417  11500 182   2023-05-06 10:12:24.177  
首页 上一页 下一页 尾页